I denne artikkelen skal vi utforske temaet Lia Idrettslag, som har vakt økende interesse på ulike samfunnsområder. Lia Idrettslag er et tema som har skapt debatt og refleksjon, og tar opp grunnleggende problemstillinger som direkte påvirker menneskers liv. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til Lia Idrettslag, for å tilby en bred og fullstendig visjon om dette emnet. Gjennom analyse av studier, vitnesbyrd og relevante data har vi som mål å belyse dette temaet og bidra til berikelse av kunnskap om Lia Idrettslag.
Lia | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lia Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Org.nummer | 971 327 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 12. oktober 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | liail | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Bordtennis, fotball, håndball (del av Grimstad Håndball), innebandy, orientering | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | «Bøndene fra Lia» | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Trollkjærra Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 6. divisjon, avdeling 4 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Grimstad | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Helge N.Olsen | ||||||||||||||||||||||||||||
Sportsdirektør | Johan Hano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Lia Idrettslag (stiftet 12. oktober 1962) er et idrettslag fra Grimstad.
Klubben ble stiftet 12. oktober 1962 på Håbestad skole, etter at folk i nærområdet lenge hadde hatt idéen om å danne et idrettslag. I begynnelsen ble det drevet fotball, ski og friidrett, men i senere år har bordtennis også blitt en av klubbens mest populære idretter. Lia har hatt flere bordtennisspillere i norgestoppen.
Lia har én gressbane kalt Trollkjærra, samt én kunstgressbane av nyere dato og én innendørs idrettshall med garderober, kiosk og klubbhus. Før klubben fikk disse tre anleggene ble fotball spilt på et jorde litt lenger opp i landet. Friidrett ble da holdt på veien ved siden av. Trollkjærra ble åpnet i 1982 etter masse dugnadsarbeid, og er i dag eid alene av klubben (uten kommunal støtte).
Lias A-lag i fotball for menn spilte 2019-sesongen i 6. divisjon. Grunnet Koronaviruspandemien ble det ikke gjennomført noen sesong for klubbens A-lag sesongen 2020.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyestad | 16 | 10 | 4 | 2 | 57–27 | 30 | 34 | |
2 | Express 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 58–33 | 25 | 30 | |
3 | Risør | 16 | 8 | 2 | 6 | 54–42 | 12 | 26 | |
4 | Sørfjell | 16 | 7 | 3 | 6 | 37–36 | 1 | 24 | |
5 | Grane | 16 | 6 | 4 | 6 | 46–39 | 7 | 22 | |
6 | Hisøy 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 39–39 | 0 | 19 | |
7 | Lia | 16 | 5 | 2 | 9 | 31–59 | −28 | 17 | |
8 | Strømmen/Glimt | 16 | 3 | 5 | 8 | 33–48 | −15 | 14 | |
9 | Myra | 16 | 4 | 2 | 10 | 30–62 | −32 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |