I dagens verden har Leawood blitt et tema for konstant interesse og debatt. Det er mange aspekter rundt Leawood som gjør den relevant for ulike samfunnsområder. Fra dens innvirkning på økonomi, politikk og kultur, til dens innflytelse på folks daglige liv, fremstår Leawood som et tema av stor betydning. I denne artikkelen vil vi utforske de mange fasettene til Leawood og analysere dens relevans i ulike sammenhenger. Fra opprinnelsen til dens nåværende virkning vil vi forsøke å bedre forstå Leawood og dens plass i dagens verden.
Leawood | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Johnson County | ||
Tidssone | Central Time | ||
Postnummer | 66211 | ||
Retningsnummer | 913 | ||
Areal | 39,29 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,69 % | ||
Befolkning | 33 902[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 862,95 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 13 404 | ||
Høyde o.h. | 287 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Leawood 38°55′15″N 94°37′20″V | |||
Leawood er en by i Johnson County i staten Kansas i USA og en del av Kansas City Metropolitan Area. Ved folketellingen i 2010 hadde byen 31867 innbyggere.[3]