I dagens verden har Lavarone blitt et tema for stor interesse og debatt. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Lavarone fått en relevant rolle i dagens samfunn. Fra ulike perspektiver og disipliner har Lavarone blitt undersøkt og diskutert, og generert varierte meninger og forslag for å forstå og adressere implikasjonene. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen og viktigheten av Lavarone dypt, og analysere dens mange fasetter og dens innvirkning på ulike områder av dagliglivet.
Lavarone | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | provinsen Trento | ||
Status | Kommune | ||
Tilstøtende kommuner | Folgaria, Lastebasse, Pedemonte, Caldonazzo, Luserna | ||
Postnummer | 38046 | ||
Retningsnummer | 0464 | ||
Areal | 26,32 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 1 186[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 45,06 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 1 160 meter | ||
ISTAT-nummer | 022102 | ||
![]() Lavarone 45°56′00″N 11°16′00″Ø | |||
Lavarone er en italiensk kommune som ligger i provinsen Trento i regionen Trentino-Syd-Tirol.
Den har 1 186 innbyggere i 2023[2] og dekker et areal på 26,32 km².