I denne artikkelen skal vi utforske Lake Forest (California), et tema som har skapt stor interesse og debatt de siste årene. Lake Forest (California) er et konsept som har fanget oppmerksomheten til eksperter på ulike felt, og dets relevans har økt i dagens samfunn. Gjennom denne artikkelen vil vi analysere ulike aspekter knyttet til Lake Forest (California), fra dens historie og utvikling til dens innvirkning i dag. Vi vil også undersøke ulike perspektiver og meninger om Lake Forest (California), med mål om å gi et helhetlig syn på dette temaet. Uavhengig av ditt kjennskapsnivå med Lake Forest (California), forsøker denne artikkelen å tilby et nytt utseende og utdype forståelsen din.
Lake Forest | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Orange County | ||
Grunnlagt | 1991 | ||
Postnummer | 92609, 92610, 92630, 92679 | ||
Retningsnummer | 949 | ||
Areal | 43,28 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,48 % | ||
Befolkning | 85 858[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 983,75 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 29 342 | ||
Høyde o.h. | 148 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Lake Forest 33°38′30″N 117°41′27″V | |||
Lake Forest er en amerikansk by som ligger i Orange County i California.
Den har 85 858 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 43,28 km².