I dagens verden er Laguna Woods et tema som har fått aktualitet på ulike områder. Dens innvirkning har blitt følt i samfunnet, økonomien, politikken og kulturen. Etter hvert som Laguna Woods har fått betydning, har det vært en dybdedebatt, forskning og analyse av implikasjonene. Fra ulike perspektiver og disipliner søkes svar, løsninger og forslag for å løse dette problemet effektivt. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Laguna Woods, undersøke dens innflytelse på samtidsverdenen og åpne døren for refleksjoner og diskusjoner om dens rolle i vår nåtid og fremtid.
Laguna Woods | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Orange County | ||
Postnummer | 92637 | ||
Retningsnummer | 949 | ||
Areal | 8,67 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,01 % | ||
Befolkning | 17 644[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 2 036,07 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 11 012 | ||
Høyde o.h. | 381 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Laguna Woods 33°36′33″N 117°43′58″V | |||
Laguna Woods er en amerikansk by som ligger i Orange County i California.
Byen hadde 17 644 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,67 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
2000 | 16 507 | — | |
2010 | 16 192 | −1,9 % | |
Est. 2019 | 15 850 | [4] | |
U.S. Decennial Census[5] |