I dagens verden har Kristijan Jakić fått betydelig relevans på ulike områder av dagliglivet. Siden dens innvirkning på økonomien, kulturen, politikken og samfunnet generelt, har Kristijan Jakić blitt et tema for konstant debatt og et interessepunkt for ulike målgrupper. Meningene om Kristijan Jakić er varierte og noen ganger polarisert, noe som har ført til behovet for å analysere det fra ulike perspektiver og med en flerfaglig tilnærming. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen og virkningen av Kristijan Jakić i dag, så vel som dens relevans for fremtiden.
Kristijan Jakić | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 14. mai 1997[1][2]![]() Split | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Kroatia | ||
Høyde | 1,81 meter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Augsburg | ||
Draktnr. | 17 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2004–2009 | Mračaj Runović | ||
2009–2013 | Imotski | ||
2013–2016 | RNK Split | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2015–2017 | RNK Split | 31 (0) | |
2017–2020 | Lokomotiva | 54 (5) | |
2018 | → Istra (lån) | 13 (0) | |
2020–2022 | Dinamo Zagreb | 34 (2) | |
2021–2022 | → Eintracht Frankfurt (lån) | 26 (1) | |
2022–2024 | Eintracht Frankfurt | 28 (1) | |
2024 | → Augsburg (lån) | 14 (2) | |
2024– | Augsburg | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2015–2016 | Kroatia U19 | 7 (0) | |
2018 | Kroatia U20 | 1 (0) | |
2021– | Kroatia | 5 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 10. mai 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 17. desember 2022 [3]. |
Kristijan Jakić (født 1997) er en kroatisk fotballspiller som spiller for den tyske klubben Augsburg.[4]
Han ble tatt ut i Kroatias tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[5]