Denne artikkelen vil ta for seg temaet Kommunestyrevalg i Inderøy, som representerer et grunnleggende aspekt i folks liv. I uminnelige tider har Kommunestyrevalg i Inderøy vært gjenstand for studier, debatt og refleksjon, på grunn av dens innvirkning på ulike samfunnsområder. Gjennom historien har Kommunestyrevalg i Inderøy spilt en avgjørende rolle i utviklingen av menneskeheten, og påvirket måten mennesker samhandler, tenker og forholder seg til hverandre på. Derfor er det essensielt å fordype seg i de ulike aspektene som Kommunestyrevalg i Inderøy omfatter, fra opprinnelsen til dens relevans i dag, for å forstå dens betydning og betydning i samtidens kontekst.
Kommunestyrevalg i Inderøy er en oversikt over kommunestyrevalg avholdt i Inderøy kommune i Trøndelag. Inderøy ligger i Innherred.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 35,7 | +8,9 | 1 272 | +273 | 9 | +2 | 3 |
Senterpartiet | 30,5 | −13,8 | 1 087 | −566 | 8 | −3 | 2 |
Høyre | 18,2 | +7,2 | 648 | +238 | 5 | +2 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 8,2 | −1,4 | 292 | −67 | 2 | 1 | |
Kristelig Folkeparti | 3,2 | +0,2 | 115 | +3 | 1 | ||
Venstre | 2,4 | 0 | 87 | −5 | |||
Miljøpartiet De Grønne | 1,9 | −1,1 | 67 | −43 | −1 | ||
Valgdeltakelse/Total | 68,4 % | 3 657 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen (Ap) | Varaordfører: Geir Jostein Ørsjødal (H) | ||||||
Merknader: Kilder: [1][2] |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Senterpartiet | 44,3 | -3,8 | 1 653 | +20 | 11 | -4 | 3 |
Arbeiderpartiet | 26,7 | -1,3 | 999 | +44 | 7 | -2 | 2 |
Høyre | 11,0 | +3,0 | 410 | +139 | 3 | +1 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 9,6 | +3,6 | 359 | +154 | 2 | 1 | |
Kristelig Folkeparti | 3,0 | -1,1 | 112 | -29 | 1 | ||
Miljøpartiet De Grønne | 2,9 | +0,4 | 110 | +23 | 1 | ||
Venstre | 2,5 | -0,7 | 92 | -17 | -1 | ||
Valgdeltakelse/Total | 71,5 % | 3 777 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Ida Stuberg (Sp) | Varaordfører: Jonny Melting (Sp) | ||||||
Merknader: Kilder: valgresultat.no og Inderøy kommune |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Senterpartiet | 48,0 | +8,2 | 1 633 | +245 | 15 | +2 | 5 |
Arbeiderpartiet | 28,1 | -5,1 | 955 | -203 | 9 | -1 | 3 |
Høyre | 8,0 | -2,7 | 271 | -100 | 2 | -1 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 6,0 | +0,3 | 205 | +6 | 2 | 0 | |
Kristelig Folkeparti | 4,1 | -0,1 | 141 | -8 | 1 | 0 | |
Venstre | 3,2 | +0,8 | 109 | +24 | 1 | 0 | |
Miljøpartiet De Grønne | 2,6 | +2,6 | 87 | +87 | 1 | +1 | |
Andre | -3,9 | ||||||
Valgdeltakelse/Total | 66,0 % | 3 425 | 31 | 9 | |||
Ordfører: Ida Stuberg (Sp) | Varaordfører: Trine Berg Fines (H) | ||||||
Merknader: Kilder: valgresultat.no og Inderøy kommune |
Etter kommunevalget i 2011 ble det etablert en flertallskoalisjon av Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF). Ida Stuberg (Sp) ble valgt som ordfører og Trine Berg Fines (H) som varaordfører. Sp fikk også de to hovedutvalgslederne. Ragnar Nossum ble valgt til leder av Hovedutvalg Folk, mens Ole Anders Iversen ble valgt til leder av Hovedutvalg Natur.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Senterpartiet | 39,8 | +2,0 | 1 388 | +230 | 13 | +2 | 3 |
Arbeiderpartiet | 33,2 | +6,6 | 1 158 | +345 | 10 | +3 | 3 |
Høyre | 10,6 | −1,5 | 371 | +2 | 3 | 0 | 2 |
Sosialistisk Venstreparti | 5.7 | −2.3 | 199 | −54 | 2 | 0 | |
Fremskrittspartiet | 3.9 | −5 | 136 | −138 | 1 | −1 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 4.3 | +1.1 | 149 | +50 | 1 | 0 | |
Venstre | 2.4 | −0.7 | 85 | +11 | 1 | 0 | |
Valgdeltakelse/Total | 69 % | 3486 | 31 | 9 | |||
Ordfører: Ida Stuberg (Sp) | Varaordfører: Trine Berg Fines (H) |
Etter valget i 2007 fikk Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF) og Fremskrittspartiet (Frp) flertall i kommunestyret, og Ole Tronstad (Sp) ble valgt til ordfører og Ida Stuberg (Sp) valgt til varaordfører. Sp fikk også de to hovedutvalgslederne. Per Ørjan Hansen ble valgt til leder av Hovedutvalg Folk, mens Anita Axelsson ble valgt til leder av Hovedutvalg Natur.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 26,6 | −7,2 | 813 | 7 | −3 | ||
Senterpartiet | 37,8 | +11,4 | 1158 | 11 | +4 | ||
Sosialistisk Venstreparti | 8,3 | −7,2 | 253 | 2 | −2 | ||
Høyre | 12,1 | +1,8 | 369 | 3 | 0 | ||
Fremskrittspartiet | 8,9 | +4,0 | 274 | 2 | +1 | ||
Kristelig Folkeparti | 3,2 | −1,4 | 99 | 1 | 0 | ||
Venstre | 3,1 | −1,3 | 96 | 1 | 0 | ||
Valgdeltakelse/Total | 69,9 % | 27 | |||||
Ordfører: Ole Tronstad (Sp) | Varaordfører: Ida Stuberg (Sp) |