I denne artikkelen skal vi fordype oss i Kommunestyrevalg i Froland, et tema som har vært gjenstand for interesse og debatt i lang tid. Kommunestyrevalg i Froland er et tema som har fanget oppmerksomheten til akademikere, eksperter og allmennheten, og har generert en rekke motstridende meninger og ulike standpunkter. Opp gjennom årene har Kommunestyrevalg i Froland vært gjenstand for studier innen ulike kunnskapsfelt, noe som har beriket debatten rundt dette temaet. I denne artikkelen vil vi prøve å belyse Kommunestyrevalg i Froland, og utforske dens forskjellige dimensjoner og perspektiver for å oppnå en dypere forståelse av dens betydning og relevans i dag.
Kommunestyrevalg i Froland er en oversikt over kommunestyrevalg avholdt i Froland kommune i Agder. Froland ligger i Østre Agder.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 22,4 | −0,6 | 649 | +8 | 4 | 2 | |
Kristelig Folkeparti | 22,1 | −7,1 | 639 | −173 | 4 | −2 | 1 |
Fremskrittspartiet | 19,8 | +6,5 | 573 | +204 | 4 | +1 | 1 |
Senterpartiet | 15,8 | −6,9 | 458 | −175 | 3 | −1 | 2 |
Konservativt | 8,3 | +4,0 | 240 | +176 | 2 | +1 | |
Høyre | 7,0 | +1,7 | 203 | +55 | 1 | 1 | |
Sosialistisk Venstreparti | 4,5 | +4,5 | 129 | +129 | 1 | +1 | |
Andre | −2,0 | −51 | |||||
Valgdeltakelse/Total | 61,4 % | 2 934 | 19 | 7 | |||
Ordfører: Inger-Lene Håland (Ap) | Varaordfører: Ingunn Fjærbu Roppestad (KrF) | ||||||
Merknader: Kilde: [1][2] |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Kristelig Folkeparti | 29,2 | +0,1 | 812 | +122 | 6 | 2 | |
Arbeiderpartiet | 23,1 | −4,0 | 641 | −2 | 4 | −1 | 2 |
Senterpartiet | 22,8 | +4,7 | 633 | +204 | 4 | 2 | |
Fremskrittspartiet | 13,3 | −1,2 | 369 | +25 | 3 | 1 | |
Høyre | 5,3 | −1.0 | 148 | −2 | 1 | ||
Partiet De Kristne | 4,3 | +4,3 | 64 | +119 | 1 | +1 | |
Venstre | 2,0 | −0,7 | 51 | −8 | |||
Andre | −2,2 | −51 | |||||
Valgdeltakelse/Total | 62,1 % | 2 801 | 19 | 7 | |||
Ordfører: Ove Gundersen (KrF) | Varaordfører: Øyvin Froland (Ap) | ||||||
Merknader: Kilde: Valgresultat.no og Froland kommune |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Kristelig Folkeparti | 29,1 | +5,0 | 690 | 6 | +2 | 2 | |
Arbeiderpartiet | 27,1 | +8,0 | 643 | 5 | +1 | 2 | |
Senterpartiet | 18,1 | -12,6 | 429 | 4 | -2 | 1 | |
Fremskrittspartiet | 14,5 | +0,3 | 344 | 3 | 1 | ||
Høyre | 6,3 | -2,3 | 150 | 1 | -1 | 1 | |
Venstre | 2,7 | -0,6 | 64 | ||||
Sosialistisk Venstreparti | 2,2 | +2,2 | 51 | ||||
Valgdeltakelse/Total | 57,3 % | 2 386 | 19 | 7 | |||
Ordfører: Ove Gundersen (Krf) | Varaordfører: Vidar Bjørkli (Ap) | ||||||
Merknader: Kilde: Valgresultat.no |