I denne artikkelen skal vi utforske temaet Koji Miyoshi i dybden, et emne som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker. Når vi fordyper oss i denne analysen, vil vi undersøke de forskjellige aspektene ved Koji Miyoshi, fra dens opprinnelse til dens innvirkning på verden i dag. Vi vil også analysere de forskjellige perspektivene som eksisterer rundt Koji Miyoshi, og gi et balansert og fullstendig syn på dette emnet. I tillegg vil vi undersøke hvordan Koji Miyoshi har utviklet seg over tid og hvordan det har påvirket ulike områder av samfunnet. Til syvende og sist har denne artikkelen som mål å gi en bred oversikt over Koji Miyoshi og gi leserne en dypere og mer robust forståelse av dette fascinerende emnet.
三好 康児 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 26. mars 1997[1]![]() Kawasaki | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Japan | ||
Høyde | 167 centimeter[2] | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Bochum | ||
Draktnr. | 23 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2007–2014 | Kawasaki Frontale | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2015–2020 | Kawasaki Frontale | 31 (5) | |
2015 | → J.League U-22 (lån) | 8 (1) | |
2018 | → Hokkaido Consadole Sapporo (lån) | 27 (3) | |
2019 | → Yokohama F. Marinos (lån) | 19 (3) | |
2019–2020 | → Antwerpen (lån) | 14 (1) | |
2020–2023 | Antwerpen | 49 (4) | |
2023–2024 | Birmingham | 46 (6) | |
2024– | Bochum | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2013 | Japan U17 | 3 (0) | |
2013–2015 | Japan U18 | 9 (2) | |
2016 | Japan U19 | 9 (3) | |
2017 | Japan U20 | 5 (0) | |
2018 | Japan U21 | 7 (3) | |
2018–2021 | Japan U23 | 13 (2) | |
2019– | Japan | 5 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 24. august 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 17. november 2020. |
Koji Miyoshi (født 1997) er en japansk fotballspiller som spiller for den tyske klubben Bochum.[3]
Han representerte Japan under Sommer-OL 2020 i Tokyo, hvor laget hans ble nummer 4.[4]