I dagens verden er Kirkevalget i Sverige 2009 et tema med stor relevans og interesse for et stort antall mennesker. Enten det er dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller dens innflytelse på hverdagen, har Kirkevalget i Sverige 2009 fanget oppmerksomheten til både eksperter og fans. Når vi fordyper oss i dette emnet, møter vi et vell av informasjon, meninger og perspektiver som tvinger oss til å reflektere og stille spørsmål ved våre egne forforståelser. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike fasettene til Kirkevalget i Sverige 2009, undersøke dens innvirkning på forskjellige områder og dens utvikling over tid. Fra fremveksten til den nåværende tilstanden, vil vi stoppe for å analysere de mest relevante og kontroversielle aspektene ved Kirkevalget i Sverige 2009, med sikte på å gi en fullstendig og berikende visjon om dette emnet.
20. september 2009 | |||
---|---|---|---|
Kirkevalget i Sverige 2009 var et valg i Svenska kyrkan som ble gjennomført den 20. september 2009, med mulighet for å forhåndstemme fra 7. september.
I kirkevalget får alle i Sverige folkbokförda medlemmer stemme, så lenge de senest på valgdagen har fylt 16 år. I kirkevalget stemmer man på nomineringsgrupper. Valget gjelder hvem som skal styre Svenska kyrkan lokalt (sogn og fellesråd), regionalt (stift) og på nasjonalt nivå (kirkemøte).
Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | 186 234 | 28.32 | 71 | 0 | |
Centerpartiet | 90 620 | 13.78 | 34 | −7 | |
Non-partisans in the Church of Sweden | 86 567 | 13.16 | 33 | −1 | |
Folkpartister i Svenska kyrkan | 34 580 | 5.26 | 13 | −2 | |
Frimodig kyrka | 33 425 | 5.08 | 13 | +6 | |
Kristdemokrater i Svenska kyrkan | 45 991 | 6.99 | 18 | +1 | |
Kyrklig samverkan i Visby stift | 1 090 | 0.17 | 1 | 0 | |
Miljöpartister i Svenska kyrkan | 20 764 | 3.16 | 8 | +4 | |
Moderaterna | 106 383 | 16.18 | 41 | −4 | |
Seniorpartiet | 2 872 | 0.44 | 1 | 0 | |
Sverigedemokraterna | 18 815 | 2.86 | 7 | +3 | |
Vänstern i Svenska kyrkan | 8 218 | 1.25 | 3 | 0 | |
Öppen kyrka – en kyrka för alla | 21 568 | 3.28 | 8 | +1 | |
Skanör Falsterbo Kyrkans Väl | 499 | 0.08 | 0 | 0 | |
Totalt | 657 626 | 100.00 | 251 | 0 | |
Gyldige stemmer | 657 626 | 97.90 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 14 086 | 2.10 | |||
Totalt antall stemmer | 671 712 | 100.00 | |||
Kilde: [1] |