I dagens verden er Karlskoga kommune fortsatt et tema av stor betydning og interesse for et bredt publikum. Dens relevans overskrider grenser og generasjoner, og dens innvirkning har blitt følt i ulike samfunnssfærer. Fra dens fremvekst til i dag har Karlskoga kommune vært gjenstand for debatt, analyse og refleksjon, og har stadig generert nye perspektiver og tilnærminger til dens betydning og påvirkning. I denne artikkelen vil vi utforske de mange fasettene til Karlskoga kommune, undersøke dens utvikling over tid og dens relevans i den moderne konteksten. Gjennom en detaljert analyse og et kritisk blikk vil vi søke å gå dypere inn i betydningen av Karlskoga kommune og dens innvirkning på livene våre, og tilby en omfattende visjon som lar oss forstå betydningen av den i dagens verden.
Karlskoga | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Landskap | Värmland | ||
Län | Örebro län | ||
Kommunenr. | 1883 | ||
Grunnlagt | 1. januar 1971 | ||
Hovedstad | Karlskoga | ||
Areal | 470 km² | ||
Befolkning | 30 343 (2011[1]) | ||
Bef.tetthet | 64,56 innb./km² | ||
Nettside | www | ||
Politikk | |||
Ordfører | Tony Ring | ||
![]() Karlskoga kommune 59°19′30″N 14°31′30″Ø | |||
Karlskoga kommune er en kommune i Örebro län i landskapet Värmland i Sverige. Kommunens administrasjonssenter ligger i Karlskoga. Kommunens areal er på 470 km², befolkningstallet er 30 343 og befolkningstettheten er på 64,56/km².
Historisk sett har Karlskoga vært en fattig kommune, noe som på slutten av 1800-tallet ledet til storstilt emigrasjon til Nord-Amerika. Stockholm i Wisconsin ble grunnlagt av nybyggere fra Karlskoga.
Karlskoga kommune har kun et tettsted. I tabellen oppgis antall innbyggere per 31. desember 2010.[2]
# | Tettsted | Innbyggere |
---|---|---|
1. | Karlskoga | 27 084 |
Befolkningsutviklingen i Karlskoga kommune | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggere | |||
1810 | 4 447 | |||
1850 | 7 307 | |||
1900 | 10 693 | |||
1910 | 12 141 | |||
1920 | 13 793 | |||
1930 | 15 302 | |||
1940 | 26 094 | |||
1950 | 31 303 | |||
1960 | 35 456 | |||
1970 | 39 706 | |||
1980 | 36 828 | |||
1990 | 33 869 | |||
2000 | 31 293 | |||
2009 | 29 711 | |||
Kilde: Statistiska centralbyrån - Folkmängd efter region och tid og DDB UMU. |
Karlskoga har ni vennskapsbyer