I dag skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til John Brooks, et emne som har fanget oppmerksomheten til både eksperter og entusiaster. Fra opprinnelsen til dens virkning i dag, har John Brooks vært gjenstand for utallige forskning og debatter. Med en historie som strekker seg århundrer tilbake, har John Brooks utviklet seg og tilpasset samfunnets skiftende behov. I denne artikkelen vil vi utforske de mange fasettene til John Brooks, fra dets mest historiske aspekter til dets implikasjoner i den moderne verden. Sammen med eksperter på feltet vil vi undersøke dens hovedtrekk, utfordringer og muligheter, og gi en dyp og fullstendig visjon om John Brooks og dens relevans i den aktuelle konteksten.
John Brooks | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | John Anthony Brooks 28. jan. 1993[1] ![]() Berlin | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | USA Tyskland | ||
Høyde | 193 centimeter | ||
Posisjon | Back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Hertha | ||
Draktnr. | 25 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1998–2000 | SV Blau Weiss Berlin | ||
2000–2003 | Lichtenrader BC | ||
2003–2007 | Hertha Zehlendorf | ||
2007–2012 | Hertha | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2010–2011 | Hertha Berlin II | 33 (1) | |
2011–2017 | Hertha | 131 (8) | |
2017–2022 | Wolfsburg | 126 (6) | |
2022–2023 | Benfica | 2 (0) | |
2023–2024 | Hoffenheim | 36 (2) | |
2024– | Hertha | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2010–2011 | USA U20 | 4 (0) | |
2011–2015 | USA U23 | 2 (0) | |
2012 | Tyskland U20 | 1 (0) | |
2013– | USA | 38 (3) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 20. april 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 15. november 2019. |
John Anthony Brooks jr. (født 1993) er en tysk-amerikansk fotballspiller som spiller for Hertha.[2]
Brooks innehar dobbelt statsborgerskap, og har valgt å representere USA internasjonalt.[3] Han er sønn av amerikanske foreldre, men er født og oppvokst i Berlin.