I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende historien til Jeonju, analysere dens utvikling over tid og dens relevans i dagens samfunn. Fra opprinnelsen til dens innvirkning i dag, har Jeonju spilt en avgjørende rolle på ulike felt, og påvirket mennesker, samfunn og kulturer rundt om i verden. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi undersøke høydepunktene til Jeonju, fra dets bidrag i fortiden til dets fremtidige implikasjoner, og tilby et omfattende utseende som lar leserne fullt ut forstå viktigheten av Jeonju i dag.
Jeonju | |||
---|---|---|---|
Hangul: 전주시 Hanja: 全州市 RR: Jeonju-si MR: Chŏnju-si | |||
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Provins | Nord-Jeolla | ||
Postnummer | 560011–561870 | ||
Retningsnummer | 63 | ||
Areal | 206,22 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 653 055 (2016) | ||
Bef.tetthet | 3 166,79 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 50 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Jeonju 35°49′19″N 127°08′56″Ø | |||
Jeonju (Jeonju-si) er en by i provinsen Nord-Jeolla i Sør-Korea.
Byen er provinshovedstad i Nord-Jeolla.