Denne artikkelen vil ta for seg temaet Jason Davidson, som har vakt stor interesse på ulike områder. Jason Davidson har blitt analysert fra ulike perspektiver, og har skapt ulike debatter og motstridende meninger. Opp gjennom historien har Jason Davidson spilt en relevant rolle i ulike sammenhenger, noe som har ført til fordypning. Gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å tilby en global og oppdatert visjon av Jason Davidson, som tar for seg opprinnelsen, utviklingen og dens innvirkning i dag. Gjennom en detaljert og grundig analyse vil vi søke å gi leseren en mer fullstendig forståelse av Jason Davidson og dens relevans i dagens samfunn.
Jason Davidson | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Jason Alan Davidson 29. juni 1991[1][2][3] ![]() Melbourne | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Australia | ||
Høyde | 180 centimeter | ||
Posisjon | Back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | KAS Eupen | ||
Draktnr. | 3 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2005–2008 | Seiritsu Gakuen | ||
2009 | Paços de Ferreira | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2009 | Hume City | 16 (2) | |
2009–2011 | Paços de Ferreira | 5 (0) | |
2011 | → Covilhã (lån) | 14 (0) | |
2012–2014 | Heracles | 46 (2) | |
2014–2015 | WBA | 2 (0) | |
2015–2017 | Huddersfield | 27 (1) | |
2016–2017 | → Groningen (lån) | 22 (0) | |
2017–2018 | Rijeka | 0 (0) | |
2018 | → Olimpija Ljubljana (lån) | 13 (1) | |
2018–2019 | Perth Glory | 26 (2) | |
2019–2021 | Ulsan Hyundai | 7 (0) | |
2021–2022 | Melbourne Victory | 25 (1) | |
2022– | KAS Eupen | 61 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2009–2011 | Australia U20 | 6 (0) | |
2012– | Australia | 23 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 16. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 1. juni 2022. |
Jason Davidson (født 1991) er en australsk fotballspiller som spiller for den belgiske klubben KAS Eupen.[4]
Han er også en del av det australske landslaget. Han har spilt for flere andre klubber i sin karriere, blant annet Covilhã og Paços de Ferreira fra Portugal.
Den 5. august 2014 meldte han overgang fra Heracles Almelo til West Bromwich Albion FC, hvor han skrev under på en toårskontrakt.[5]
Han ble tatt ut til Fotball-VM 2014 i Brasil [6].