I denne artikkelen vil vi utforske emnet Irland under Vinter-OL 1992 i detalj, og analysere dets forskjellige aspekter, virkninger og perspektiver. Irland under Vinter-OL 1992 har vært gjenstand for interesse og kontroverser i nyere tid, og dens relevans fortsetter å vokse på ulike områder. Gjennom disse sidene vil vi fordype oss i historien, utviklingen og konsekvensene, samt meningene og debattene den har utløst. Fra en multidisiplinær tilnærming vil vi nærme oss Irland under Vinter-OL 1992 fra ulike perspektiver, og forsøke å belyse dets implikasjoner og betydninger. Kort fortalt har denne artikkelen som mål å tilby en bred og streng visjon om Irland under Vinter-OL 1992, med det formål å berike kunnskap og debatt rundt dette temaet.
Irland under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Irland under Vinter-OL 1992 i Albertville | ||||||||||||
Deltakere: | 4 utøvere i 1 idrett | |||||||||||
Flaggbærer | Patrick McDonagh | |||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
Andre relaterte deltakelser | ||||||||||||
![]() |
Irland under Vinter-OL 1992. Fire mannlige sportsutøvere fra Irland deltok i bobsleigh under Vinter-OL 1992 i Albertville i Frankrike. Irland, som deltok for første gang i et vinter-OL, vant ikke noen medaljer. Beste plassering var en 32.-plass i toerbob.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |