I dag vil vi snakke om Irland under EM i friidrett 2016. Det er et tema som interesserer oss alle, siden Irland under EM i friidrett 2016 har stor innvirkning på livene våre. Opp gjennom historien har Irland under EM i friidrett 2016 vært gjenstand for studier, debatt og strid. I dag er Irland under EM i friidrett 2016 fortsatt relevant og fortsetter å skape interesse på ulike områder. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Irland under EM i friidrett 2016, fra dens opprinnelse til dens innflytelse på dagens samfunn. Vi håper å kunne tilby et interessant og berikende perspektiv på Irland under EM i friidrett 2016 og bidra til debatten rundt dette temaet.
Irland under EM i friidrett | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Irland under EM i friidrett 2016 i Amsterdam | ||||||||
Deltakere | 55[1] | |||||||
Medaljer: Rang: =27 |
Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 1 |
Totalt 1 |
||||
EM i friidrett | ||||||||
1934 · 1938 · 1946 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1969 · 1971 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2012 · 2014 · 2016 · 2018 · 2022 · 2024 |
Irland deltok under EM i friidrett 2016 som blir arrangert 6.–19. juli 2016 i Amsterdam.[2]
Medalje | Navn | Øvelse |
---|
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Marcus Lawler | 200 m | ||||||
David Gillick | 400 m | ||||||
Brian Gregan | |||||||
Karl Griffin | 800 m | ||||||
Declan Murray | |||||||
Eoin Everard | 1500 m | — | |||||
Kevin Batt | 5000 m | — | |||||
Ben Reynolds | 110 m hekk | 13,87 | 14 | Gikk ikke videre | |||
Thomas Barr | 400 m hekk | 50,17 | 2 Q | 50,09 | 17 | Gkk ikke videre | |
Paul Byrne | 53,12 | 24 | Gkk ikke videre | ||||
Tomas Cotter | 3000 m hinder | — | |||||
Jonathon Browning Marcus Lawler Craig Lynch Eanna Madden Joseph Ojewumi Jason Smyth |
4 x 100 m stafett | — | |||||
Thomas Barr David Gillick Brian Gregan Craig Lynch Andrew Mellon Richard Morrissey |
4 x 400 m stafett | — | |||||
Sergiu Ciobanu | Halvmaraton | — | |||||
Mick Clohisey | — | ||||||
Mark Hanrahan | — | ||||||
Gary Murray | — | ||||||
Paul Pollock | — | ||||||
Kevin Seaward | — |
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Barry Pender | Høydehopp |
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Amy Foster | 100 m | 11,57 | 13 Q | 11,62 | 17 | Gikk ikke videre | |
Sinead Denny | 400 m | ||||||
Claire Mooney | |||||||
Siofra Cleirigh-Butler | 800 m | — | |||||
Rose-Anne Galligan | — | ||||||
Ciara Mageean | — | ||||||
Rose-Anne Galligan | 1500 m | — | |||||
Ciara Mageean | — | ||||||
Claire Tarplee | — | ||||||
Deirdre Byrne | 5000 m | — | |||||
Mary Cullen | — | ||||||
Tara Jameson | 10000 m | — | 33.19,85 | 14 | |||
Fionnuala McCormack | — | 31.30,74 | 4 | ||||
Christine McMahon | 400 m hekk | ||||||
Michele Finn | 3000 m hinder | — | |||||
Kerry O'Flaherty | — | ||||||
Sara Treacy | — | ||||||
Amy Foster Joan Healy Phil Healy Catherine McManus Sarah Murray Niamh Whelan |
4 x 100 m stafett | — | |||||
Jenna Bromell Sinead Denny Phil Healy Ciara McCallion Christine McMahon Claire Mooney |
4 x 400 m stafett | — | |||||
Gladys Ganiel O'Neill | Halvmaraton | — | |||||
Claire McCarthy | — |
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Tori Pena | Stavsprang |