Temaet Hugo (Colorado) er mye omtalt og har skapt stor interesse i dagens samfunn. I flere tiår har Hugo (Colorado) vært gjenstand for debatt blant eksperter fra ulike fagfelt, samt av interesse for allmennheten. Dens relevans er ubestridelig, og dens innvirkning strekker seg til ulike områder av samfunnet. Gjennom årene har Hugo (Colorado) opplevd betydelige endringer som har preget dens utvikling og dens innflytelse i samtiden. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Hugo (Colorado), fra dens opprinnelse til dens virkning i dag, med sikte på å tilby en omfattende og oppdatert visjon av dette svært relevante emnet.
Hugo | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Lincoln County | ||
Grunnlagt | 1870 | ||
Postnummer | 80821 | ||
Retningsnummer | 719 | ||
Areal | 2,43 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 787[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 323,61 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 283 | ||
Høyde o.h. | 1 536 meter | ||
Nettside | hugoimprovement | ||
![]() Hugo 39°08′01″N 103°28′05″V | |||
Hugo er en amerikansk by som ligger i Lincoln County i Colorado.
Byen hadde 787 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,43 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 140 | — | |
1910 | 343 | — | |
1920 | 838 | 144,3 % | |
1930 | 712 | −15,0 % | |
1940 | 852 | 19,7 % | |
1950 | 943 | 10,7 % | |
1960 | 811 | −14,0 % | |
1970 | 759 | −6,4 % | |
1980 | 776 | 2,2 % | |
1990 | 660 | −14,9 % | |
2000 | 885 | 34,1 % | |
2010 | 730 | −17,5 % | |
2020 | 787 | 7,8 % | |
U.S. Decennial Census |