I våre dager er Houston (Delaware) et tema som har fått stor aktualitet i samfunnet. Flere og flere mennesker er interessert i dette emnet og leter etter informasjon om det. Houston (Delaware) kan dekke et bredt spekter av aspekter, fra personlige problemer til aktuelle saker som påvirker globalt. I denne artikkelen vil vi utforske temaet Houston (Delaware) i dybden og analysere dets innvirkning på forskjellige områder av dagliglivet. Fra sin opprinnelse til sin utvikling i dag, har Houston (Delaware) skapt økende interesse i publikum, som søker å bedre forstå dette fenomenet og dets implikasjoner.
Houston | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Kent County | ||
Postnummer | 19954 | ||
Retningsnummer | 302 | ||
Areal | 0,87 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 381[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 439,27 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 199 | ||
Høyde o.h. | 15 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Houston 38°55′03″N 75°30′25″V |
Houston er en amerikansk by som ligger i Kent County i Delaware.
Byen hadde 381 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,87 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1930 | 254 | — | |
1940 | 296 | 16,5 % | |
1950 | 332 | 12,2 % | |
1960 | 421 | 26,8 % | |
1970 | 317 | −24,7 % | |
1980 | 357 | 12,6 % | |
1990 | 487 | 36,4 % | |
2000 | 430 | −11,7 % | |
2010 | 374 | −13,0 % | |
2020 | 381 | 1,9 % | |
U.S. Decennial Census[4] |