Hoppuka 2019/20

I denne artikkelen vil vi utforske og analysere i detalj temaet Hoppuka 2019/20, som har vært gjenstand for interesse og forskning gjennom årene. Hoppuka 2019/20 er et tema som har utløst debatt på ulike områder og felt, fra vitenskap til politikk, inkludert kultur og samfunn generelt. I løpet av tiårene har Hoppuka 2019/20 utviklet seg og fått nye dimensjoner, noe som har ført til fortsatt interesse for å forstå implikasjonene og konsekvensene. Slik sett er det avgjørende å kritisk undersøke de ulike perspektivene og tilnærmingene knyttet til Hoppuka 2019/20, for å utdype vår forståelse og generere en konstruktiv debatt rundt dette temaet.

Hoppuka 2019/20
Generell informasjon
IdrettsgrenSkihopping
ArrangørDet internasjonale ski- og snøbrettforbundet
VertslandTysklands flagg Tyskland og Østerrikes flagg Østerrike
Arena(er)Schattenbergbakken
Dato28. desember 20196. januar 2020
Utgavenummer68
Deltakere62
Øvelser4
Medaljeoversikt
1Polens flagg Dawid Kubacki
2Norges flagg Marius Lindvik
3Tysklands flagg Karl Geiger
Nettsted Offisielt nettsted
Mesterskap
Forrige – neste
2018/192020/21

Hoppuka 2019/20 var den 68. utgaven av hoppuka. Den ble arrangert i Tyskland og Østerrike fra 28. desember 2019 til 6. januar 2020.[1] Dawid Kubacki vant hoppuka sammenlagt.

Sammenlagt

Nr. Utøver Nasjon Oberstdorf Ga-Pa Innsbruck Bischofshofen Totalt
1 Dawid Kubacki Polen Polen 294,7 (3) 284,0 (3) 252,0 (2) 300,9 (1) 1131,6
2 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 278,5 (10) 289,8 (1) 253,3 (1) 289,4 (3) 1111,0
3 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 295,9 (2) 285,0 (2) 236,5 (8) 291,0 (2) 1108,4
4 Ryōyū Kobayashi Japans flagg Japan 305,1 (1) 282,1 (4) 229,8 (14) 279,0 (7) 1096,0
5 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 291,2 (4) 262,4 (13) 245,0 (4) 287,4 (4) 1086,0
6 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 272,5 (15) 266,2 (9) 238,4 (7) 273,9 (11) 1051,0
7 Domen Prevc Slovenias flagg Slovenia 279,5 (9) 261,6 (16) 234,6 (10) 275,5 (9) 1050,9
8 Peter Prevc Slovenias flagg Slovenia 265,3 (21) 263,6 (12) 236,3 (9) 283,6 (5) 1048,8
9 Daiki Ito Japans flagg Japan 267,3 (18) 273,4 (5) 221,9 (18) 276,4 (8) 1039,0
10 Stephan Leyhe Tysklands flagg Tyskland 176,6 (13) 261,3 (17) 241,6 (5) 257,7 (18) 1037,5

Resultater

Oberstdorf

Tysklands flagg HS 137 Schattenbergschanze, Tyskland

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng
1 Ryōyū Kobayashi Japans flagg Japan 138,0 134,0 305,1
2 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 135,0 134,0 295,9
3 Dawid Kubacki Polen Polen 132,0 133,0 294,7
4 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 131,0 132,0 291,2
5 Piotr Żyła Polen Polen 132,0 129,0 281,5

Garmisch-Partenkirchen

Tysklands flagg HS 140 Große Olympiaschanze, Tyskland

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng
1 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 143,5 136,0 289,8
2 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 132,0 141,5 285,0
3 Dawid Kubacki Polen Polen 137,0 139,5 284,0
4 Ryōyū Kobayashi Japans flagg Japan 132,0 141,0 282,1
5 Daiki Ito Japans flagg Japan 131,0 136,5 273,4

Innsbruck

Østerrikes flagg HS 130 Bergiselschanze, Østerrike

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng
1 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 133,0 120,5 253,3
2 Dawid Kubacki Polen Polen 133,0 120,5 252,0
3 Daniel André Tande NorgeNorge Norge 126,0 131,0 249,3
4 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 123,0 127,5 245,0
5 Stephan Leyhe Tysklands flagg Tyskland 125,0 125,0 241,6

Bischofshofen

Østerrikes flagg HS 140 Paul-Ausserleitner-Schanze, Østerrike

Nr. Utøver Nasjonalitet 1. (m) 2. (m) Poeng
1 Dawid Kubacki Polen Polen 143,0 140,5 300,9
2 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 140,0 136,0 291,0
3 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 139,0 137,0 289,4
4 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 138,0 137,0 287,4
5 Peter Prevc Slovenias flagg Slovenia 136,5 138,0 283,6

Referanser

Eksterne lenker

Autoritetsdata