I dagens verden har Hiroki Hirako blitt et tema med stor relevans og interesse for alle typer mennesker. Enten på grunn av sin innvirkning på samfunn, kultur, politikk eller økonomi, inntar Hiroki Hirako en fremtredende plass i den globale samtalen. Opp gjennom historien har Hiroki Hirako vært gjenstand for studier, debatt og kontroverser, noe som har ført til generering av et bredt spekter av meninger og perspektiver på saken. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen og relevansen av Hiroki Hirako på ulike områder, samt de ulike måtene den har formet livene våre og verden rundt oss.
Hiroki Hirako | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 6. aug. 1982![]() Otofuke[1] | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Utdannet ved | Meiji-universitetet | ||
Nasjonalitet | Japan | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter[2][3] | ||
Hiroki Hirako (jap. 平子裕基, født 6. august 1982 i Hokkaido) er en japansk skøyteløper.
Han debuterte i verdenscupen på skøyter 2. mars 2001, og hans beste individuelle verdenscup-plassering er en 9.-plass på 10000 meter fra 2007.
Hirako representerte Japan under Vinter-OL 2010.
Distanse | Tid | Dato | Bane |
---|---|---|---|
500 meter | 37,10 | 8. august 2008 | ![]() |
1 000 meter | 1.12,80 | 31. januar 2010 | ![]() |
1 500 meter | 1.47,77 | 9. november 2007 | ![]() |
3 000 meter | 3.43,93 | 10. august 2008 | ![]() |
5 000 meter | 6.21,98 | 17. november 2007 | ![]() |
10 000 meter | 13.19,64 | 23. november 2008 | ![]() |
Sesong | 1 500 m | 5 000 m/10 000 m | Lagtempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
2000/01 | – | – | 33 | 11 p | – | – |
2001/02 | – | – | 41 | 3 p | – | – |
2002/03 | 49 | 0 p | 30 | 18 p | – | – |
2003/04 | 47 | 0 p | 40 | 3 p | – | – |
2004/05 | 43 | 0 p | 30 | 28 p | 8 | 132 p |
2005/06 | – | – | 29 | 21 p | 7 | 141 p |
2006/07 | 57 | 0 p | 12 | 138 p | 6 | 158 p |
2007/08 | 41 | 12 p | 12 | 145 p | 9 | 96 p |
2008/09 | 42 | 8 p | 16 | 107 p | 3 | 180 p |
2009/10 | – | – | 20 | 83 p | 6 | 155 p |
2010/11 | 51 | 0 p | 41 | 10 p | – | – |
2011/12 | – | – | 22 | 55 p | 11 | 72 p |
Sort-markert rubrikk = Ikke avholdt konkurranser for sesongen.
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.