I den følgende artikkelen vil vi utforske temaet Hartly i dybden, og adressere dets implikasjoner, egenskaper og relevans i dagens samfunn. Vi vil analysere ulike perspektiver og meninger fra eksperter om emnet, samt casestudier og konkrete eksempler som vil bidra til å bedre forstå viktigheten av dette emnet. I tillegg vil vi ta opp mulige fremtidige trender knyttet til Hartly og dens innvirkning på ulike områder. På denne måten vil vi søke å gi en omfattende oversikt over Hartly og tilby våre lesere en bred forståelse av dette fascinerende emnet.
Hartly | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Kent County | ||
Postnummer | 19953 | ||
Retningsnummer | 302 | ||
Areal | 0,15 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 73[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 477,11 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 67 | ||
Høyde o.h. | 21 meter | ||
![]() Hartly 39°10′07″N 75°42′46″V | |||
Hartly er en amerikansk by som ligger i Kent County i Delaware.
Byen hadde 73 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,15 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1920 | 905 | — | |
1930 | 101 | −88,8 % | |
1940 | 125 | 23,8 % | |
1950 | 139 | 11,2 % | |
1960 | 164 | 18,0 % | |
1970 | 180 | 9,8 % | |
1980 | 106 | −41,1 % | |
1990 | 107 | 0,9 % | |
2000 | 78 | −27,1 % | |
2010 | 74 | −5,1 % | |
2020 | 73 | −1,4 % | |
U.S. Decennial Census[4] |