I dagens artikkel skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Hampton (Georgia). Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, vil vi utforske alle aspekter som gjør den så interessant og relevant i dagens samfunn. Vi vil fordype oss i dens innvirkning på ulike områder, samt dens innflytelse på beslutningstaking og meningsdannelse. Dette er et tema som utvilsomt vekker nysgjerrigheten og interessen til et stort antall mennesker, så det er viktig å fordype seg i det for å forstå dets sanne omfang. Bli med oss på denne spennende utforskningen!
Hampton | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Henry County | ||
Postnummer | 30228 | ||
Retningsnummer | 770 | ||
Areal | 14,29 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,86 % | ||
Befolkning | 8 368[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 585,52 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 2 285 | ||
Høyde o.h. | 269 meter | ||
Nettside | hamptonga | ||
![]() Hampton 33°22′53″N 84°17′22″V | |||
Hampton er en amerikansk by som ligger i Henry County i Georgia.
Byen hadde 8 368 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 14,29 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 621 | — | |
1890 | 422 | −32,0 % | |
1900 | 468 | 10,9 % | |
1910 | 1 093 | 133,5 % | |
1920 | 927 | −15,2 % | |
1930 | 1 002 | 8,1 % | |
1940 | 619 | −38,2 % | |
1950 | 864 | 39,6 % | |
1960 | 1 253 | 45,0 % | |
1970 | 1 551 | 23,8 % | |
1980 | 2 059 | 32,8 % | |
1990 | 2 694 | 30,8 % | |
2000 | 3 857 | 43,2 % | |
2010 | 6 987 | 81,2 % | |
2020 | 8 368 | 19,8 % | |
U.S. Decennial Census[4] |