I dagens verden har Gullruten 2009 blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten det er et aktuelt tema, en fremtredende personlighet eller en relevant begivenhet, vekker Gullruten 2009 nysgjerrigheten og oppmerksomheten til enkeltpersoner med ulik bakgrunn og kultur. Dens innvirkning og relevans overskrider grenser og generasjoner, noe som gjør det til et emne av universell relevans. I denne artikkelen vil vi utforske Gullruten 2009 grundig og analysere dens innflytelse på verden i dag. Gjennom ulike perspektiver og bevis vil vi søke å fullt ut forstå betydningen og innvirkningen som Gullruten 2009 har på dagens samfunn.
Gullruten 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bjørn Hansen fikk hederspris | ||||||
Sted | Ole Bull Scene og Grieghallen | |||||
Dato | 8. mai og 9. mai 2009 | |||||
Programleder | Katrine Moholt og Dorthe Skappel | |||||
Kringkaster | TV 2 | |||||
Antall priser | 28 | |||||
Flest priser | Berlinerpoplene (3) | |||||
Utdelinger | ||||||
|
Gullruten 2009 var den 12. utgaven av Gullruten. Hovedutdelingen fant sted i Grieghallen 9. mai og ble ledet av Dorthe Skappel og overført på TV 2. Dagen før hovedutdelingen ble det for første gang arrangert en egen fagprisutdeling hvor det ble delt ut priser i ni nyopprettede klasser. Utdelingen fant sted i Ole Bull Scene og ble ledet av Katrine Moholt.
NRK-dramaserien Berlinerpoplene vant tre priser for andre år på rad, Nytt på Nytt fikk sin femte pris totalt mens Bjørn Hansen ble tildelt hedersprisen.
Klasse | vinner | produsert av | produsert for |
---|---|---|---|
Beste underholdningsprogram | Landeplage | Dinamo Story | NRK |
Beste reality | Den store reisen | Strix Televisjon | NRK |
Beste dokusåpe | Berserk gjennom Nordvestpassasjen | NRK | NRK |
Beste TV-drama | Himmelblå | NRK | NRK |
Beste humor | Nytt på nytt | NRK | NRK |
Beste barne- eller ungdomsprogram | Amigo | NRK | NRK |
Beste magasin- eller livsstilsprogram | Tilbake til 70-tallet: 1977 | NRK | NRK |
Beste fakta- eller aktualitetsprogram | Spekter: Israel hva nå? | NRK | NRK |
Beste TV-dokumentar | Min datter terroristen | Snitt film production | TV 2 |
Årets nyskapning | AF1 | NRK | NRK |
Beste nye TV-format | Den store reisen | Strix Televisjon | NRK |
Beste kvinnelige skuespiller | Lena Kristin Ellingsen (for Himmelblå) | NRK | NRK |
Beste mannlige skuespiller | Espen Skjønberg (for Berlinerpoplene) | NRK | NRK |
Beste kvinnelige programleder | Kristin Skogheim (for Skogheims) | Nordisk film | TV 2 |
Beste mannlige programleder | Eyvind Hellstrøm (for Hellstrøm rydder opp) | Monster Entertainment | TV 3 |
Årets fagpris | Siri Kalvig | ||
Folkets pris | Oddgeir Bruaset | ||
Gyldne TV-øyeblikk | Truls Svendsen på James Bond-premiere | ||
Årets hederspris | Bjørn Hansen |
Klasse | vinner | produsert av | produsert for |
---|---|---|---|
Beste regi flerkamera | Kim Strømstad for Melodi Grand Prix | NRK | NRK |
Beste foto flerkamera | Tim Tønnessen for steadicam på Melodi Grand Prix | NRK | NRK |
Beste regi enkamera | Anders T. Andersen for Berlinerpoplene, episode 7 | NRK | NRK |
Beste foto enkamera | Hallgrim Haug for Kvinner i hvitt | Zwart Arbeid | TV 2 |
Beste manus drama | Espen Eckbo for Tett på tre | Seefood TV | TV 2 |
Beste lyddesign | Fredrik Berg for Kodenavn Hunter sesong 2, episode 1 | NRK | NRK |
Beste klipp/redigering | Robert Stengård for Fakta på lørdag: Lykkens grøde | Skofteland Film | NRK |
Beste lysdesign/scenografi | Odd Erling Høgberg og Siri Langdalen for Berlinerpoplene, episode 7 | NRK | NRK |
Beste vignett/grafikk | Håvard Heltberg for Senkveld med Thomas og Harald | Monster Entertainment | TV 2 |
Beste underholdningsprogram
Beste reality
Beste dokusåpe
Beste TV-drama
Beste humorprogram
Beste barne- eller ungdomsprogram
Beste magasin- eller livsstilsprogram
Beste fakta- eller aktualitetsprogram
Beste TV-dokumentar
Beste kvinnelige skuespiller
Beste mannlige skuespiller
Beste kvinnelige programleder
Beste mannlige programleder
Beste nye TV-format
Beste regi flerkamera
Beste foto flerkamera
Beste regi énkamera
Beste foto énkamera
Beste manus drama
Beste lyddesign
Beste klipp/redigering
Beste lysdesign/scenografi
Beste vignett/grafikk