Guadalajara | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Castilla-La Mancha | ||||
Status | Provins (provincia) | ||||
Ligger ved | Tajo Henares Jarama Sorbe Tajuña | ||||
Grunnlagt | 2. februar 2013 | ||||
Adm. senter | Guadalajara | ||||
Postnummer | 19 | ||||
Areal | 12 167 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 279 860[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 23 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 854 meter | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Guadalajara 40°50′00″N 2°30′00″V | |||||
Guadalajara er en provins sentralt i Spania, nord i den autonome regionen Castilla-La Mancha. Den grenser til provinsene Cuenca, Segovia, Soria, Zaragoza og Teruel, samt regionen Madrid.
Provinsen har nærmere 240 000 innbyggere og dekker et område på om lag 12 167 km². Provinshovedstaden er Guadalajara, der om lag en tredjedel av innbyggerne i provinsen bor. Det er 288 kommuner i Guadalajara, men de fleste er landsbyer med mindre enn 200 innbyggere.