Denne artikkelen vil ta opp temaet Goshen (Indiana), som har vakt stor interesse i dagens samfunn. Virkningen av Goshen (Indiana) er ubestridelig og dens implikasjoner strekker seg til ulike områder som politikk, økonomi, kultur og folks daglige liv. Det er avgjørende å forstå dette fenomenet grundig for å analysere dets innflytelse på vår nåværende virkelighet og forutse mulige fremtidige scenarier. Langs disse linjene vil ulike aspekter knyttet til Goshen (Indiana) bli utforsket, fra dets opprinnelse til dets utvikling over tid, samt dets konsekvenser og utfordringer det utgjør for samfunnet.
Goshen | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Elkhart County | ||
Postnummer | 46526–46528 | ||
Retningsnummer | 574 | ||
Areal | 44,1 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 2,14 % | ||
Befolkning | 34 517[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 782,76 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 12 701 | ||
Høyde o.h. | 244 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Goshen 41°34′55″N 85°50′12″V | |||
Goshen er en amerikansk by som ligger i Elkhart County i Indiana.
Den har 34 517 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 44,1 km².