I den neste artikkelen skal vi snakke om Gedson Fernandes, et tema av stor relevans i dag. Gedson Fernandes er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden, enten det er på grunn av dets innvirkning på samfunnet, dets betydning på et personlig nivå eller dets innflytelse på ulike aspekter av dagliglivet. Siden fremveksten har Gedson Fernandes skapt bred debatt og har utløst økende interesse blant både eksperter og hobbyfolk. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Gedson Fernandes, analysere dens betydning, dens implikasjoner og dens utvikling over tid. Gjør deg klar til å dykke inn i den fascinerende verdenen til Gedson Fernandes og oppdag alt dette temaet har å tilby!
Gedson Fernandes | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Gedson Carvalho Fernandes 9. jan. 1999[1] ![]() São Tomé | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Portugal | ||
Høyde | 181 centimeter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Beşiktaş | ||
Draktnr. | 83 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2008–2009 | Frielas | ||
2009–2018 | Benfica | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2017–2018 | Benfica B | 40 (5) | |
2018–2022 | Benfica | 32 (0) | |
2020–2021 | → Tottenham (lån) | 7 (0) | |
2021 | → Galatasaray (lån) | 17 (0) | |
2022 | → Çaykur Rizespor (lån) | 11 (3) | |
2022– | Beşiktaş | 11 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2014 | Portugal U15 | 2 (0) | |
2015 | Portugal U16 | 3 (0) | |
2014–2016 | Portugal U17 | 30 (2) | |
2016–2018 | Portugal U19 | 16 (5) | |
2017–2019 | Portugal U20 | 13 (0) | |
2018–2021 | Portugal U21 | 16 (2) | |
2018– | Portugal | 2 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 24. oktober 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 6. juni 2021. |
Gedson Carvalho Fernandes (født 9. januar 1999) er en saotomesiskfødt portugisisk fotballspiller som spiller for den tyrkiske klubben Beşiktaş.