I dag ønsker vi å ta opp temaet Gabriella Paruzzi, siden dette er et tema som har vakt stor interesse i dagens samfunn. Gabriella Paruzzi er et tema som har vært tilstede gjennom historien, og har vært gjenstand for analyse og debatt på en rekke områder. I denne artikkelen foreslår vi å utforske i dybden de ulike dimensjonene til Gabriella Paruzzi, med sikte på å gi leserne våre en omfattende og berikende visjon om dette emnet. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, inkludert dens implikasjoner i ulike aspekter av dagliglivet, har vi som mål å tilby et bredt og komplett perspektiv som lar oss bedre forstå viktigheten og virkningen av Gabriella Paruzzi i samfunnet vårt.
Gabriella Paruzzi | |||
---|---|---|---|
Født | 21. juni 1969![]() Udine | ||
Beskjeftigelse | Langrennsløper ![]() | ||
Nasjonalitet | Italia | ||
Utmerkelser | Kommandør av Republikken Italias fortjenstorden (2002)[1] | ||
Sport | Langrenn | ||
Høyde | 173 centimeter |
Gabriella Paruzzi (født 21. juni 1969 i Udine) er en italiensk langrennsløper.
Gabriella Paruzzi vant gull på 30 km klassisk under OL 2002 i Salt Lake City. I tillegg har hun tre OL-bronser med det italienske stafettlaget fra 1992, 1994 og 1998.
Hun har i tillegg fem stafettmedaljer fra verdensmesterskap: Sølv i 1991, 1993 og 1999 og bronse i 2001 og 2005.
Sesongen 2003/04 gikk hun til topps i verdenscupen sammenlagt. I 2004 vant hun Marcialonga.
Nr. | Dato | Sted | Øvelse |
---|---|---|---|
1. | 16. mars 2003 | ![]() |
10 km fri teknikk |
2. | 25. oktober 2003 | ![]() |
Sprint fri teknikk |
3. | 17. januar 2004 | ![]() |
10 km klassisk |
4. | 25. januar 2004 | ![]() |
70 km klassisk fellesstart |
Sesong | Totalt | Distanse | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Plassering | Poeng | Plassering | Poeng | Plassering | |
1990/91 | 12 | 25. | - | - | - | - |
1991/92 | 15 | 22. | - | - | - | - |
1992/93 | 180 | 15. | - | - | - | - |
1993/94 | 80 | 27. | - | - | - | - |
1994/95 | 108 | 27. | - | - | - | - |
1995/96 | 156 | 20. | - | - | - | - |
1996/97 | 144 | 24. | 34 | 23. | 65 | 23. |
1997/98 | 104 | 26. | 38 | 22. | 66 | 26. |
1998/99 | 246 | 16. | 147 | 10. | 95 | 26. |
1999/2000 | 231 | 21. | 58 132 |
18. * 17. |
41 | 30. |
2000/01 | 528 | 6. | - | - | 185 | 6. |
2001/02 | 467 | 8. | - | - | 119 | 16. |
2002/03 | 713 | 3. | - | - | 129 | 14. |
2003/04 | 1228 | 1. | 870 | 2. | 358 | 2. |
2004/05 | 397 | 10. | 305 | 10. | 92 | 22. |
2005/06 | 157 | 36. | 157 | 24. | - | - |
* distansecupen var delt mellom langdistanse og mellomdistanse