I dag er Friidrett under Sommer-OL 1900 – 5000 meter lag menn fortsatt et tema for konstant interesse og debatt i det moderne samfunnet. Med økende interesse de siste årene har Friidrett under Sommer-OL 1900 – 5000 meter lag menn fanget oppmerksomheten til både eksperter og hobbyfolk. Enten i akademia, i media eller i hverdagssamtaler, har Friidrett under Sommer-OL 1900 – 5000 meter lag menn blitt et sentralt diskusjonspunkt. Denne trenden er ikke bare på lokalt nivå, men har også fått relevans på globalt nivå, og viser betydningen og innvirkningen som Friidrett under Sommer-OL 1900 – 5000 meter lag menn har på vår nåværende virkelighet. Gitt denne økende oppmerksomheten, er det avgjørende å grundig analysere de ulike dimensjonene og perspektivene som Friidrett under Sommer-OL 1900 – 5000 meter lag menn involverer, for bedre å forstå omfanget og implikasjonene i samfunnet vårt.
Friidrett under Sommer-OL 1900 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
60 m | menn | |||
100 m | menn | |||
200 m | menn | |||
400 m | menn | |||
800 m | menn | |||
1 500 m | menn | |||
110 m hekk | menn | |||
200 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | |||
2500 m hinder | menn | |||
4000 m hinder | menn | |||
5000 meter lag | menn | |||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | |||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | |||
Stavsprang | menn | |||
Høyde uten tilløp | menn | |||
Lengde uten tilløp | menn | |||
Tresteg uten tilløp | menn | |||
Kulestøt | menn | |||
Diskoskast | menn | |||
Sleggekast | menn |
5000 meter lag for menn var en av løpøvelsene i friidrett under Sommer-OL 1900 i Paris. Det var første gangen en lagkonkurranse i løping var med på det olympiske programmet. Det var kun to lag, med fem løpere på hvert lag, som deltok i konkurransen som ble avviklet 22. juli 1900. Det var et fransk lag og et blandet lag som besto av fire britiske løpere og en fra Australia. Alle ti løperne løp ti runder på en 500 meters bane der det kun var plasseringen i løpet som gjaldt, og det laget som fikk lavest poengsum vant.
Plass | Utøver | Tid | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
15.29,2 | 1 |
2. | ![]() |
ukjent | 2 |
3. | ![]() |
ukjent | 3 |
4. | ![]() |
ukjent | 4 |
5. | ![]() |
ukjent | 5 |
6. | ![]() |
ukjent | 6 |
7 | ![]() |
ukjent | 7 |
8 | ![]() |
ukjent | 8 |
9 | ![]() |
ukjent | 9 |
10 | ![]() |
brøt etter 3 500 meter | 10 |
Plass | Lag | Poeng |
---|---|---|
1. | ![]() |
26 |
2. | ![]() |
29 |