Det er økende interesse for Freestyle under Vinter-OL 2018 – Slopestyle menn, enten på grunn av dets innvirkning på samfunnet eller på grunn av dets relevans i det vitenskapelige feltet. I flere tiår har Freestyle under Vinter-OL 2018 – Slopestyle menn fanget oppmerksomheten til akademikere, fagfolk og allmennheten på grunn av dens betydning i ulike aspekter av dagliglivet. I denne artikkelen vil vi utforske forskjellige fasetter av Freestyle under Vinter-OL 2018 – Slopestyle menn, fra dens opprinnelse og utvikling til dens innflytelse i dag. Vi skal analysere hvordan Freestyle under Vinter-OL 2018 – Slopestyle menn har formet verden vi lever i og hvilke perspektiver som åpner seg rundt dette temaet. I tillegg vil vi undersøke de etiske og moralske implikasjonene som Freestyle under Vinter-OL 2018 – Slopestyle menn kan gi, uten å neglisjere fremskrittene som er oppnådd på dette feltet.
Freestyle under Vinter-OL 2018 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Halfpipe | menn | kvinner | ||
Hopp | menn | kvinner | ||
Kulekjøring | menn | kvinner | ||
Skicross | menn | kvinner | ||
Slopestyle | menn | kvinner | ||
« 2014 | 2022 » |
Slopestyle for menn i freestyle under Vinter-OL 2018 fant sted den 18. februar 2018.[1]
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Beste | Øvr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oscar Wester | ![]() |
40.60 | 95.40 | 95.40 | Q |
2 | 1 | Andri Ragettli | ![]() |
95.00 | 27.40 | 95.00 | Q |
3 | 28 | Alex Beaulieu-Marchand | ![]() |
48.20 | 94.20 | 94.20 | Q |
4 | 2 | Øystein Bråten | ![]() |
83.20 | 93.80 | 93.80 | Q |
5 | 12 | Nick Goepper | ![]() |
92.80 | 85.00 | 92.80 | Q |
6 | 7 | Teal Harle | ![]() |
88.00 | 91.20 | 91.20 | Q |
7 | 30 | Gus Kenworthy | ![]() |
88.60 | 90.80 | 90.80 | Q |
8 | 6 | James Woods | ![]() |
90.20 | 19.60 | 90.20 | Q |
9 | 18 | Elias Ambühl | ![]() |
89.60 | 67.40 | 89.60 | Q |
10 | 4 | Ferdinand Dahl | ![]() |
46.60 | 89.00 | 89.00 | Q |
11 | 5 | Evan McEachran | ![]() |
74.80 | 87.80 | 87.80 | Q |
12 | 11 | Jonas Hunziker | ![]() |
85.80 | 64.80 | 85.80 | Q |
13 | 19 | Finn Bilous | ![]() |
24.80 | 85.00 | 85.00 | |
14 | 14 | Felix Stridsberg-Usterud | ![]() |
14.60 | 84.20 | 84.20 | |
15 | 9 | McRae Williams | ![]() |
81.60 | 26.40 | 81.60 | |
16 | 16 | Alex Hall | ![]() |
69.80 | 77.80 | 77.80 | |
17 | 13 | Henrik Harlaut | ![]() |
18.00 | 75.80 | 75.80 | |
18 | 22 | Oliwer Magnusson | ![]() |
73.20 | 69.20 | 73.20 | |
19 | 27 | Russ Henshaw | ![]() |
72.60 | 64.00 | 72.60 | |
20 | 21 | Taisei Yamamoto | ![]() |
56.00 | 70.40 | 70.40 | |
21 | 24 | Benoit Buratti | ![]() |
67.00 | 62.00 | 67.00 | |
22 | 15 | Alex Bellemare | ![]() |
64.20 | 26.20 | 64.20 | |
23 | 8 | Jesper Tjäder | ![]() |
60.60 | 56.00 | 60.60 | |
24 | 10 | Fabian Bösch | ![]() |
8.20 | 55.00 | 55.00 | |
25 | 20 | Jackson Wells | ![]() |
52.80 | 42.00 | 52.80 | |
26 | 26 | Joona Kangas | ![]() |
47.80 | 48.80 | 48.80 | |
27 | 25 | Robert Franco | ![]() |
21.60 | 36.00 | 36.00 | |
28 | 29 | Christian Nummedal | ![]() |
27.00 | 29.20 | 29.20 | |
29 | 23 | Tyler Harding | ![]() |
20.00 | 21.00 | 21.00 | |
30 | 17 | Antoine Adelisse | ![]() |
10.00 | 17.60 | 17.60 |
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Øvr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | Øystein Bråten | ![]() |
95.00 | 46.40 | 24.00 | 95.00 | |
![]() |
12 | Nick Goepper | ![]() |
59.00 | 69.00 | 93.60 | 93.60 | |
![]() |
28 | Alex Beaulieu-Marchand | ![]() |
81.60 | 92.40 | 82.40 | 92.40 | |
4 | 6 | James Woods | ![]() |
29.20 | 91.00 | 90.00 | 91.00 | |
5 | 7 | Teal Harle | ![]() |
22.80 | 25.60 | 90.00 | 90.00 | |
6 | 5 | Evan McEachran | ![]() |
89.40 | 4.40 | 32.60 | 89.40 | |
7 | 1 | Andri Ragettli | ![]() |
85.80 | 73.20 | 65.40 | 85.80 | |
8 | 4 | Ferdinand Dahl | ![]() |
42.20 | 76.40 | 41.80 | 76.40 | |
9 | 18 | Elias Ambühl | ![]() |
18.80 | 71.60 | 73.20 | 73.20 | |
10 | 11 | Jonas Hunziker | ![]() |
5.20 | 66.20 | 46.40 | 66.20 | |
11 | 3 | Oscar Wester | ![]() |
7.60 | 62.00 | 12.60 | 62.00 | |
12 | 30 | Gus Kenworthy | ![]() |
35.00 | 20.00 | 32.00 | 35.00 |