I dag er Football League 3. divisjon nord 1948–1949 et høyaktuelt tema som har fanget oppmerksomheten til et bredt publikum. Etter hvert som tiden går, har Football League 3. divisjon nord 1948–1949 blitt et sentralt diskusjonspunkt på ulike områder, fra politikk til vitenskap, kultur og teknologi. I denne artikkelen vil vi grundig utforske de ulike fasettene til Football League 3. divisjon nord 1948–1949 og dens innvirkning på samfunnet vårt. Fra opprinnelsen til dens konsekvenser, vil vi analysere i dybden betydningen og relevansen til Football League 3. divisjon nord 1948–1949 i dagens verden. Uten tvil er Football League 3. divisjon nord 1948–1949 et tema som vil fortsette å skape debatt og refleksjon i nær fremtid, så det er viktig å være klar over alle dets implikasjoner.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 42 | 27 | 11 | 4 | 93-28 | 65 |
2 | Rotherham United | 42 | 28 | 6 | 8 | 90-46 | 62 |
3 | Doncaster Rovers | 42 | 20 | 10 | 12 | 53-40 | 50 |
4 | Darlington FC | 42 | 20 | 6 | 16 | 83-74 | 46 |
5 | Gateshead FC | 42 | 16 | 13 | 13 | 69-58 | 45 |
6 | Oldham Athletic | 42 | 18 | 9 | 15 | 75-67 | 45 |
7 | Rochdale AFC | 42 | 18 | 9 | 15 | 55-53 | 45 |
8 | Stockport County | 42 | 16 | 11 | 15 | 61-56 | 43 |
9 | Wrexham AFC | 42 | 17 | 9 | 16 | 56-62 | 43 |
10 | Mansfield Town | 42 | 14 | 14 | 14 | 52-48 | 42 |
11 | Tranmere Rovers | 42 | 13 | 15 | 14 | 46-57 | 41 |
12 | Crewe Alexandra | 42 | 16 | 9 | 17 | 52-74 | 41 |
13 | Barrow AFC | 42 | 14 | 12 | 16 | 41-48 | 40 |
14 | York City | 42 | 15 | 9 | 18 | 74-74 | 39 |
15 | Carlisle United | 42 | 14 | 11 | 17 | 60-77 | 39 |
16 | Hartlepool United | 42 | 14 | 10 | 18 | 45-58 | 38 |
17 | New Brighton AFC | 42 | 14 | 8 | 20 | 46-58 | 36 |
18 | Chester City | 42 | 11 | 13 | 18 | 57-56 | 35 |
19 | Halifax Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 45-62 | 35 |
20 | Accrington Stanley | 42 | 12 | 10 | 20 | 55-64 | 34 |
21 | Southport FC | 42 | 11 | 9 | 22 | 45-64 | 31 |
22 | Bradford City | 42 | 10 | 9 | 23 | 48-77 | 29 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng