I denne artikkelen skal vi utforske og analysere i dybden Florida State University, et emne som har fanget oppmerksomheten til mennesker med ulike bakgrunner og interesser. Med den hensikt å gi en fullstendig og opplysende visjon, vil vi ta for oss ulike aspekter knyttet til Florida State University, fra dets opprinnelse og utvikling til dets innvirkning på dagens samfunn. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi undersøke dens relevans i ulike sammenhenger og hvordan den har formet måten vi oppfatter og forstår verden rundt oss på. Likeledes vil vi gi en stemme til eksperter og hovedpersoner på feltet, hvis erfaringer og kunnskap vil berike forståelsen av Florida State University og dens betydning i dag.
Florida State University | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Grunnlagt | 1851 | ||
Beliggenhet | Tallahassee | ||
Studenter | 43 569 (september 2020)[1] | ||
Ansatte | 7 273 (september 2020)[1] | ||
Medlemskap | 16 oppføringer
Oak Ridge Associated Universities
Digital Library Federation[2] Association of Research Libraries[3] MetaArchive Cooperative[4] Atlantic Coast Conference (1991–) Metro Conference (1976–1991) Association of American Colleges and Universities[5] American Council on Education[6] National Humanities Alliance[7] Open Education Network[8] Higher Education Leadership Initiative for Open Scholarship (2022–)[9] CNI[10] Association of Public and Land-grant Universities[11] CRL[12] SPARC[13] Council on Governmental Relations[14] | ||
Nettsted | https://fsu.edu (engelsk) | ||
Erstatter | Florida State College for Women | ||
![]() 1 = Florida A&M University – Florida State University College of Engineering 2 = National High Magnetic Field Laboratory Florida State University 30°26′30″N 84°17′42″V | |||
Florida State University er et delstatseid universitet i Tallahassee i delstaten Florida, USA. Det ble grunnlagt i 1851 som West Florida Seminary, og har foruten hovedcampusen i Tallahassee også en campus 160 km unna, i Panama City (Florida).
Colleges og skoler ved FSU utgjøres av:
I 2006 var studenttallet ved FSU hele 39 973, og skolepengene dette året var årlig US$ 3 307 for studenter hjemhørende i delstaten Florida. Det undervises helt opp til doktorgradsnivå.
Institutter og forskningsinstitusjoner ved FSU er: