I denne artikkelen skal vi utforske temaet Fernandina Beach (Florida) i detalj, et problem som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker i dag. Fernandina Beach (Florida) har vært gjenstand for en rekke debatter og studier de siste årene, og dens relevans og innvirkning på ulike sider av samfunnet har ikke gått upåaktet hen. Fra opprinnelsen til dens fremtidige implikasjoner har Fernandina Beach (Florida) blitt et tema av allmenn interesse som berører mennesker av alle typer, uavhengig av alder, kjønn eller geografisk plassering. Gjennom denne artikkelen vil vi ta en titt på de ulike aspektene knyttet til Fernandina Beach (Florida), og ta for seg dens mange fasetter og hvordan den har utviklet seg over tid.
Fernandina Beach | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Nassau County | ||
Grunnlagt | 1811 | ||
Postnummer | 32034–32035 | ||
Retningsnummer | 904 | ||
Areal | 30,82 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 5,96 % | ||
Befolkning | 13 052[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 423,52 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 5 869 | ||
Høyde o.h. | 76 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Fernandina Beach 30°40′10″N 81°27′42″V | |||
Fernandina Beach er en amerikansk by som ligger i Nassau County i Florida.
Byen hadde 13 052 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 30,82 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 1 390 | — | |
1870 | 1 722 | 23,9 % | |
1880 | 2 562 | 48,8 % | |
1890 | 2 803 | 9,4 % | |
1900 | 3 245 | 15,8 % | |
1910 | 3 482 | 7,3 % | |
1920 | 3 147 | −9,6 % | |
1930 | 3 023 | −3,9 % | |
1940 | 3 492 | 15,5 % | |
1950 | 4 420 | 26,6 % | |
1960 | 7 276 | 64,6 % | |
1970 | 6 955 | −4,4 % | |
1980 | 7 224 | 3,9 % | |
1990 | 8 765 | 21,3 % | |
2000 | 10 549 | 20,4 % | |
2010 | 11 487 | 8,9 % | |
2020 | 13 052 | 13,6 % | |
U.S. Decennial Census[4] |