I dag er Fekting under Sommer-OL 2020 – Kårde lag menn et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Fra opprinnelsen til dens nåværende implikasjoner har Fekting under Sommer-OL 2020 – Kårde lag menn vært gjenstand for debatter, studier og forskning som har forsøkt å tyde dens innvirkning på det moderne samfunnet. Enten fra et historisk, vitenskapelig, sosialt eller kulturelt perspektiv, har Fekting under Sommer-OL 2020 – Kårde lag menn vakt interesse hos eksperter på forskjellige felt, som har dedikert tid og krefter på å forstå dens innflytelse på våre liv. I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Fekting under Sommer-OL 2020 – Kårde lag menn og utforske dens mange fasetter, og analysere dens relevans og projeksjon i den nåværende konteksten.
Fekting under Sommer-OL 2020 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Kvalifisering | ||
Kårde | menn | kvinner |
Kårde lag | menn | kvinner |
Florett | menn | kvinner |
Florett lag | menn | kvinner |
Sabel | menn | kvinner |
Sabel lag | menn | kvinner |
Fekting under Sommer-OL 2020 – Kårde lag menn ble arrangert i Makuhari Messe den 30. juli 2021.[1]
Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||
![]() | 44 | |||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||
![]() | 39 | |||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||
![]() | 38 | |||||||||||||
![]() | 44 | |||||||||||||
![]() | 39 | |||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||
![]() | 36 | |||||||||||||
![]() | 35 | |||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||
![]() | 38 | |||||||||||||
![]() | 45 | Bronsefinale | ||||||||||||
![]() | 45 | ![]() | 45 | |||||||||||
![]() | 34 | ![]() | 42 | |||||||||||
5.-8.-plass
5.-8.-plass semifinaler | Kamp om 5.-plass | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 37 | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 39 | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 39 | |||||
Kamp om 7.-plass | ||||||
![]() | 34 | |||||
![]() | 36 |