I våre dager har FK Sarajevo blitt et tema med stor relevans i samfunnet vårt. Med utviklingen av teknologi og globalisering har FK Sarajevo tatt en ledende rolle i livene våre, og påvirket alt fra våre personlige relasjoner til utviklingen av økonomien. Det er derfor det er viktig å forstå og reflektere over FK Sarajevo, for å forstå dens innvirkning på livene våre og ta informerte beslutninger. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter av FK Sarajevo og dens innflytelse på ulike områder, med sikte på å tilby en omfattende visjon av dette temaet som er så relevant i dag.
FK Sarajevo | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fudbalski Klub Sarajevo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 24. okt. 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Bordo-Bijeli | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Asim Ferhatović Hase stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 35 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premijer liga | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Bosnia-Hercegovina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||
Eier | Vincent Tan | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 4.-plass (2023/24) | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Ismir Mirvić | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Simon Rožman | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fudbalski Klub Sarajevo er en bosnisk fotballklubb fra hovedstaden Sarajevo. Klubben ble grunnlagt i 1946. FK Sarajevo spiller i den øverste divisjonen Premijer liga, og spiller sine hjemmekamper på Asim Ferhatović Hase stadion.