I Europaparlamentsvalget i Estland 2024s artikkel vil vi utforske i detalj ulike aspekter knyttet til dette emnet. Fra opprinnelsen og utviklingen til dens innvirkning på dagens samfunn, vil vi ta opp hovedproblemstillingene som har ført til debatter og refleksjoner over tid. Gjennom dybdeanalyse og tverrfaglige tilnærminger vil vi fordype oss i dens historiske, kulturelle, politiske og sosiale implikasjoner, med sikte på å bedre forstå dens relevans i den moderne konteksten. I tillegg vil vi undersøke den nyeste forskningen og fremskrittene på dette feltet, samt fremtidsperspektiver som kan prege utviklingen. Ikke gå glipp av denne fullstendige artikkelen på Europaparlamentsvalget i Estland 2024!
Europaparlamentsvalget i Estland 2024 ble avholdt mellom 3. og 9. juni 2024. Det var åpent for forhåndsstemmegivning og elektronisk stemmegivning mellom 3. og 8. juni, mens valglokalene var åpne søndag 9. juni. Alle valgresultatene ble kunngjort samtidig.[1]
Estland valgte 7 medlemmer av Europaparlamentet for en femårsperiode.
Valget ble regnet som en seier for kristendemokratene, Isamaa, som i hjemlig politikk utgjør den moderate opposisjonen til Kaja Kallas’ regjering, mens sosialdemokratene hadde den mest populære enkeltkandidaten.[2]
Valgresultat registrert av Estlands valgkommisjon:[3]
Partier | Gruppe | Stemmer | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ± | % | ± | # | ± | |||
Isamaa (I) | EPP | 78 425 | +44 237 | 21,6 | +11,2 | 2 | +1 | |
Det sosialdemokratiske partiet (SDE) | S&D | 69 972 | −7 403 | 19,3 | −4,0 | 2 | ±0 | |
Det estiske reformpartiet (RE) | RE | 65 150 | −22 010 | 17,9 | −8,3 | 1 | −1 | |
Det estiske konservative folkepartiet (EKRE) | ID | 54 208 | +11 943 | 14,9 | +2,2 | 1 | ±0 | |
Det estiske senterpartiet (KE) | RE | 44 932 | −2 867 | 12,4 | −2,0 | 1 | ±0 | |
Høyresiden (P) | 24 913 | +24 913 | 6,9 | +6,9 | 0 | ±0 | ||
Sammen (KOOS) | 11 507 | +11 286 | 3,1 | +3,0 | 0 | ±0 | ||
Estland 200 (Eesti 200) | 9 432 | −1 116 | 2,6 | −0,6 | 0 | ±0 | ||
Uavhengige kandidater | 2 734 | −20 887 | 0,6 | −6,5 | 0 | ±0 | ||
Estlands grønne parti (EER) | 2 211 | −3 613 | 0,6 | −0,8 | 0 | ±0 | ||
Gyldige stemmer | 368 125 | |||||||
Blanke eller ugyldige stemmer | 1 007 | |||||||
Totalt (valgdeltagelse 37,7 %) | 369 132 | 100,0 | 7 |
Mihhail Kõlvart sa fra seg plassen, så Jana Toom kunne fortsette som medlem av Europaparlamentet.[4]