Eritrea under De olympiske leker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Eritrea under Sommer-OL 2000 i Sydney | ||||||||||
Deltakere: | 3 utøvere i 1 idrett | |||||||||
Flaggbærer | Nebiat Habtemariam | |||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||
Sommerleker | ||||||||||
2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||
Vinterleker | ||||||||||
2018 · 2022 | ||||||||||
Andre relaterte deltakelser | ||||||||||
![]() |
Eritrea under Sommer-OL 2000. Tre sportsutøvere, to menn og en kvinne, fra Eritrea deltok i friidrett under Sommer-OL 2000 i Sydney. Det var første gangen Eritrea deltok i et sommer-OL. De vant ikke noen medalje. Friidrettsutøveren Nebiat Habtemariam var landets flaggbærer under åpningsseremonien.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |