Denne artikkelen vil ta for seg temaet Elmshorn, som er av stor relevans og interesse for ulike samfunnsområder. Elmshorn er et tema som har skapt omfattende debatt og har vakt interesse hos en rekke mennesker gjennom årene. Gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å analysere i dybden ulike aspekter knyttet til Elmshorn, fra dens opprinnelse til dens virkning i dag. På samme måte vil ulike perspektiver og tilnærminger bli tatt opp for å gi en bred og fullstendig visjon om dette viktige temaet. Derfor er hovedmålet med denne artikkelen å gi et helhetlig og oppdatert syn på Elmshorn, for å fremme refleksjon og kritisk analyse rundt dette svært relevante temaet.
Elmshorn | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | ![]() | ||||
Landkrets | Pinneberg | ||||
Status | By (Stadt) | ||||
Postnummer | 25335 | ||||
Retningsnummer | 04121 | ||||
Areal | 21,36 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 50 728[2] (2023) | ||||
Bef.tetthet | 2 374,91 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 3 meter | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Elmshorn 53°45′17″N 9°39′13″Ø | |||||
Elmshorn er en amtsfri by i den tyske delstaten Schleswig-Holstein med om lag 50 000 innbyggere. Byen ligger i Kreis Pinneberg om lag 30 kilometer nordvest for Hamburg.