Nå for tiden er Edmonds (Washington) i fokus for mange mennesker. Dens relevans har vokst betydelig i forskjellige aspekter, og generert debatter, forskning og flere meninger om saken. Dette temaet er av stor interesse for samfunnet generelt, siden det på en eller annen måte påvirker folks daglige liv. I denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver på Edmonds (Washington), dens utvikling over tid og dens innflytelse på ulike områder. På samme måte vil vi analysere hvordan Edmonds (Washington) har fått betydning i dag og hva som er implikasjonene av dens relevans på ulike områder.
Edmonds | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Snohomish County | ||
Grunnlagt | 1889 | ||
Postnummer | 98020 | ||
Retningsnummer | 425 | ||
Areal | 47,75 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 51,68 % | ||
Befolkning | 42 853[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 897,47 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 17 845 | ||
Høyde o.h. | 20 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Edmonds 47°48′25″N 122°20′48″V | |||
Edmonds er en amerikansk by som ligger i Snohomish County i Washington.
Den har 42 853 innbyggere (2020)[2][3] og dekker et areal på 47,75 km².