EM på skøyter 1929, menn

Denne artikkelen vil ta for seg temaet EM på skøyter 1929, menn fra ulike perspektiver, med sikte på å gi en omfattende og dyptgående visjon om dette emnet. Dens opprinnelse, utvikling, implikasjoner og mulige fremtidige scenarier vil bli analysert, så vel som dens relevans i dagens samfunn. Ulike forskning, studier og ekspertuttalelser vil bli undersøkt for å gi leseren en fullstendig og oppdatert forståelse av EM på skøyter 1929, menn. I tillegg vil konkrete eksempler og case-studier bli presentert for å eksemplifisere teoretiske konsepter og fremme større forståelse. Vi håper at denne artikkelen er nyttig og interessant for de som ønsker å utdype kunnskapen om EM på skøyter 1929, menn.

EM på skøyter 1929, herrer ble avholdt på Eisstadion i Davos, Sveits den 19. til 20. januar. Tittelforsvarer var finnen Clas Thunberg, som i 1928 vant EM på Frogner stadion i Oslo, Norge. Ivar Ballangrud, Norge ble europamester.

Sammenlagt

Plassering Utøver Nasjon 500 m 5 000 m 1 500 m 10 000 m Tidspoeng
1 Ivar Ballangrud Norges flagg Norge 43,8 (2) 8.24,2 VR (1) 2.20,2 (2) 17.43,4 (1) 194,123
2 Clas Thunberg Finlands flagg Finland 42,8 WR (1) 8.40,8 (2) 2.19,0 (1) 17.53,9 (2) 194,908
3 Roald Larsen Norges flagg Norge 44,0 (4) 8.56,1 (6) 2.22,9 (3) 17.58,8 (3) 199,183
4 Dolf van der Scheer Nederlands flagg Nederland 45,4 (5) 8.43,8 (3) 2.22,9 (3) 18.09,6 (4) 199,893
5 Siem Heiden Nederlands flagg Nederland 46,7 (11) 8.44,2 (4) 2.27,5 (6) 18.10,9 (5) 202,832
6 Rudolf Riedl Østerrikes flagg Østerrike 46,2 (8) 8.57,5 (7) 2.27,6 (7) 18.31,7 (7) 204,735
7 Otto Polacsek Østerrikes flagg Østerrike 48,0 (13) 8.50,4 (5) 2.30,3 (11) 18.14,9 (6) 205,885
8 Fritz Moser Østerrikes flagg Østerrike 46,6 (10) 9.15,4 (9) 2.29,2 (9) 18.41,4 (8) 207,943
9 Teun Hooftman Nederlands flagg Nederland 45,8 (6) 9.25,0 (14) 2.29,3 (10) 19.08,6 (9) 209,497
10 István Kauser Ungarns flagg Ungarn 45,9 (7) 9.24,0 (13) 2.31,0 (12) 19.34,8 (11) 211,373
11 Wim Kos Nederlands flagg Nederland 46,3 (9) 9.23,2 (12) 2.36,4 (15) 19.15,0 (10) 212,503
NF4 Lászlo Erdelyi Ungarns flagg Ungarn 49,6 (15) 9.30,7 (15) 2.36,3 (14) NF 158,770
NC13 Haakon Pedersen Norges flagg Norge 43,8 (2) 9.16,5 (10) 2.25,9 (5) 148,083
NC14 Zoltán Eötvös Ungarns flagg Ungarn 47,2 (12) 9.11,6 (8) 2.28,8 (8) 151,960
NC15 Willy Zipperlen Sveits’ flagg Sveits 49,2 (14) 9.17,0 (11) 2.35,0 (13) 156,567
NC16 Jakob Meng Sveits’ flagg Sveits 51,4 (16) 10.12,7 (16) 2.58,2 (16) 172,070
* = med fall
NC = ikke kvalifisert til 10 000 m
NF = fullførte ikke
NS = startet ikke
DQ = diskvalifisert

Eksterne lenker