I dagens verden er EM i svømmesport 2021 et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Siden fremveksten har EM i svømmesport 2021 skapt en intens og lidenskapelig debatt, reist motstridende meninger og fremprovosert en utveksling av ideer som har beriket det kulturelle og sosiale panoramaet. Ettersom EM i svømmesport 2021 fortsetter å gi gjenklang i dagens samfunn, er det nødvendig å fullt ut utforske alle aspekter knyttet til dette fenomenet, fra dets opprinnelse til dets mulige implikasjoner i fremtiden. I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til EM i svømmesport 2021, undersøke dens mange fasetter og tilby en panoramautsikt for bedre å forstå dens innvirkning på livene våre.
EM i svømmesport 2021 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Svømming, vannpolo, synkronsvømming, stup, open water-svømming | ||
Arrangør | LEN | ||
Vertsby | Budapest | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Danube Arena, Balatonsjøen | ||
Dato | 10. - 23. mai 2021 | ||
Utgavenummer | 35 | ||
Nettsted | Offisielt nettsted (hu) | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
2018 – 2022 |
EM langbane i svømming 2021![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frisvømming | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
400 m | menn | kvinner | ||||
800 m | menn | kvinner | ||||
1500 m | menn | kvinner | ||||
Ryggsvømming | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
Brystsvømming | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
Butterfly | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
Individuell medley | ||||||
200 m | menn | kvinner | ||||
400 m | menn | kvinner | ||||
Fristafetter | ||||||
4×100 m | menn | kvinner | ||||
4×200 m | menn | kvinner | ||||
Medleystafetter | ||||||
4×100 m | menn | kvinner | ||||
Mixedstafetter | ||||||
4×100 m | fri | medley |
EM i svømmesport 2020 ble arrangert i Budapest i Ungarn fra 10. til 23. mai 2021.[1]
Mesterskapet skulle egentlig arrangeres på samme datoer i 2020, men ble utsatt grunnet koronavirusutbruddet.
* Vertsnasjon ( Ungarn)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 13 | 42 |
2 | ![]() | 12 | 13 | 7 | 32 |
3 | ![]() | 10 | 14 | 20 | 44 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 10 |
9 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (22 land) | 74 | 74 | 72 | 220 |
* Vertsnasjon ( Ungarn)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 6 | 26 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 8 | 22 |
3 | ![]() | 5 | 9 | 13 | 27 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (21 land) | 44 | 44 | 42 | 130 |
a Svømmere som bare deltok i forsøksheat og mottok medaljer.
a Svømmere som bare deltok i forsøksheat og mottok medaljer.
c Svømmere som bare deltok i forsøksheat og mottok medaljer.
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (7 land) | 13 | 13 | 13 | 39 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter | Patrick Hausding![]() |
427.75 | Jack Laugher![]() |
402.90 | Giovanni Tocci![]() |
402.50 |
3 meter | Jevgenij Kuznetsov![]() |
525.20 | Nikita Sjlejkher![]() |
505.80 | Martin Wolfram![]() |
484.65 |
3 meter synkron | ![]() Patrick Hausding Lars Rüdiger |
426.78 | ![]() Jevgenij Kuznetsov Nikita Sjlejkher |
415.47 | ![]() Oleksandr Horsjkovozov Oleh Kolodij |
409.92 |
10 meter | Oleksandr Bondar![]() |
564.35 | Tom Daley![]() |
533.30 | Viktor Minibajev![]() |
530.05 |
10 meter synkron | ![]() Tom Daley Matty Lee |
477.57 | ![]() Aleksandr Bondar Viktor Minibajev |
471.96 | ![]() Timo Barthel Patrick Hausding |
424.32 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter | Elena Bertocchi![]() |
259.90 | Michelle Heimberg![]() |
255.55 | Chiara Pellacani![]() |
254.15 |
3 meter | Tina Punzel![]() |
330.85 | Chiara Pellacani![]() |
321.15 | Emma Gullstrand![]() |
319.60 |
3 meter synkron | ![]() Lena Hentschel Tina Punzel |
307.29 | ![]() Elena Bertocchi Chiara Pellacani |
307.20 | ![]() Uljana Kljujeva Vitalija Koroleva |
291.00 |
10 meter | Anna Konanykhina![]() |
365.25 | Julija Timosjinina![]() |
329.20 | Andrea Spendolini-Sirieix![]() |
326.60 |
10 meter synkron | ![]() Jekaterina Beljajeva Julija Timosjinina |
307.44 | ![]() Eden Cheng Lois Toulson |
290.58 | ![]() Ksenija Bajlo Sofija Lyskun |
286.74 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 meter synkron | ![]() Chiara Pellacani Matteo Santoro |
300.69 | ![]() Tina Punzel Lou Massenberg |
294.27 | ![]() Vitalija Koroleva Ilja Moltsjanov |
289.50 |
10 meter synkron | ![]() Ksenija Bajlo Oleksij Sereda |
325.68 | ![]() Andrea Spendolini-Sirieix Noah Williams |
307.32 | ![]() Jekaterina Beljajeva Viktor Minibajev |
302.58 |
Lag | ![]() Kristina Iljinykh Jevgenij Kuznetsov Jekaterina Beljajeva Viktor Minibajev |
431.80 | ![]() Chiara Pellacani Andreas Sargent Larsen Sarah Jodoin Di Maria Riccardo Giovannini |
428.00 | ![]() Tina Punzel Patrick Hausding Christina Wassen Lou Massenberg |
421.00 |
* Vertsnasjon ( Ungarn)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (6 land) | 7 | 7 | 7 | 21 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Gregorio Paltrinieri![]() |
55:43.3 | Marc-Antoine Olivier![]() |
55:45.1 | Dario Verani![]() |
55:46.6 |
10 km | Gregorio Paltrinieri![]() |
1:51:30.6 | Marc-Antoine Olivier![]() |
1:51:41.7 | Florian Wellbrock![]() |
1:51:42.0 |
25 km | Axel Reymond![]() |
4:35:59.8 | Matteo Furlan![]() |
4:36:05.1 | Kirill Abrosimov![]() |
4:36:06.2 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Sharon van Rouwendaal![]() |
58:45.2 | Giulia Gabbrielleschi![]() |
58:49.3 | Océane Cassignol![]() |
58:51.4 |
10 km | Sharon van Rouwendaal![]() |
1:59:12.7 | Anna Olasz![]() |
1:59:13.0 | Rachele Bruni![]() |
1:59:15.1 |
25 km | Lea Boy![]() |
4:53:57.0 | Lara Grangeon![]() |
4:54:58.4 | Barbara Pozzobon![]() |
4:54:58.7 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lag | ![]() Rachele Bruni Giulia Gabbrielleschi Gregorio Paltrinieri Domenico Acerenza |
54:09.0 | ![]() Lea Boy Leonie Beck Rob Muffels Florian Wellbrock |
54:18.0 | ![]() Réka Rohács Anna Olasz Dávid Betlehem Kristóf Rasovszky |
54:18.5 |
* Vertsnasjon ( Ungarn)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (9 land) | 10 | 10 | 10 | 30 |