I dagens globaliserte verden har EM i svømmesport 2018 blitt et tema med stor relevans og interesse for ulike bransjer og samfunn. Siden dens innvirkning på økonomien, politikken, kulturen og til og med folks daglige liv, har EM i svømmesport 2018 fått betydelig betydning over hele verden. Etter hvert som tiden går, fortsetter EM i svømmesport 2018 å være gjenstand for debatt og analyse, og skaper både muligheter og utfordringer for de som er involvert i studiet og forståelsen. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til EM i svømmesport 2018, dens innflytelse på ulike områder og hvordan dens utvikling har markert et før og etter i samtidshistorien.
EM i svømmesport 2018 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Svømming, open water-svømming, stup, synkronsvømming | ||
Arrangør | LEN | ||
Vertsby | Glasgow | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Tollcross International Swimming Centre, Loch Lomond, Royal Commonwealth Pool | ||
Dato | 3. - 12. august 2018 | ||
Utgavenummer | 34 | ||
Nettsted | Offisielt nettsted | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
2016 – 2020 |
EM langbane i svømming 2018![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frisvømming | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
400 m | menn | kvinner | ||||
800 m | menn | kvinner | ||||
1500 m | menn | kvinner | ||||
Ryggsvømming | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
Brystsvømming | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
Butterfly | ||||||
50 m | menn | kvinner | ||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
Individuell medley | ||||||
200 m | menn | kvinner | ||||
400 m | menn | kvinner | ||||
Fristafetter | ||||||
4×100 m | menn | kvinner | ||||
4×200 m | menn | kvinner | ||||
Medleystafetter | ||||||
4×100 m | menn | kvinner | ||||
Mixedstafetter | ||||||
4×100 m | fri | medley |
EM i svømmesport 2018 ble arrangert i Glasgow i Skottland fra 3. til 12. august 2018. Mesterskapet inngår i serien i Europamesterskapet 2018.[1]
Vertsnasjon
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 15 | 9 | 47 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 9 | 34 |
3 | ![]() | 8 | 12 | 19 | 39 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 13 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 12 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 12 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 10 | 19 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (22 land) | 72 | 72 | 72 | 216 |
a Svømmere som bare deltok i forsøksheat og mottok medaljer.
b Svømmere som bare deltok i forsøksheat og mottok medaljer.
c Svømmere som bare deltok i forsøksheatene og mottok medaljer.
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter[30] | Jack Laugher![]() |
414.60 | Giovanni Tocci![]() |
401.10 | James Heatly![]() |
391.70 |
3 meter[31] | Jack Laugher![]() |
525.95 | Ilia Zakharov![]() |
519.05 | Jevgenij Kuznetsov![]() |
508.05 |
3 meter synkron[32] | ![]() Jevgenij Kuznetsov Ilia Zakharov |
431.16 | ![]() Jack Laugher Chris Mears |
430.62 | ![]() Patrick Hausding Lars Rüdiger |
394.77 |
10 meter[33] | Aleksandr Bondar![]() |
542.05 | Nikita Shleikher![]() |
481.15 | Benjamin Auffret![]() |
480.60 |
10 meter synkron[34] | ![]() Aleksandr Bondar Viktor Minibaev |
423.12 | ![]() Matthew Dixon Noah Williams |
399.90 | ![]() Vladimir Harutyunyan Lev Sargsyan |
396.84 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter[35] | Maria Poliakova![]() |
285.55 | Nadezhda Bazhina![]() |
276.00 | Elena Bertocchi![]() |
271.25 |
3 meter[36] | Grace Reid![]() |
329.40 | Alicia Blagg![]() |
327.70 | Tina Punzel![]() |
324.65 |
3 meter synkron[37] | ![]() Elena Bertocchi Chiara Pellacani |
289.26 | ![]() Lena Hentschel Tina Punzel |
286.80 | ![]() Nadezhda Bazhina Kristina Ilinykh |
282.90 |
10 meter[38] | Celine van Duijn![]() |
319.10 | Noemi Batki![]() |
315.00 | Maria Kurjo![]() |
308.15 |
10 meter synkron[39] | ![]() Eden Cheng Lois Toulson |
289.74 | ![]() Ekaterina Beliaeva Yulia Timoshinina |
288.60 | ![]() Maria Kurjo Elena Wassen |
284.64 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 meter synkron[40] | ![]() Tina Punzel Lou Massenberg |
313.50 | ![]() Grace Reid Ross Haslam |
308.67 | ![]() Viktoriya Kesar Stanislav Oliferchyk |
291.81 |
10 meter synkron[41] | ![]() Nikita Shleikher Yulia Timoshinina |
309.63 | ![]() Matthew Lee Lois Toulson |
307.80 | ![]() Florian Fandler Christina Wassen |
278.64 |
Lagøvelse[42] | ![]() Oleh Kolodiy Sofiya Lyskun |
355.90 | ![]() Lou Massenberg Maria Kurjo |
352.60 | ![]() Yulia Timoshinina Jevgenij Kuznetsov |
349.55 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km[43] | Kristóf Rasovszky![]() |
52:38.9 | Axel Reymond![]() |
52:41.7 | Logan Fontaine![]() |
52:44.4 |
10 km[44] | Ferry Weertman![]() |
1:49:28.2 | Kristóf Rasovszky![]() |
1:49:28.2 | Rob Muffels![]() |
1:49:33.7 |
25 km[45] | Kristóf Rasovszky![]() |
4:57.53.5 | Kirill Belyaev![]() |
4:57:54.6 | Matteo Furlan![]() |
4:57:55.8 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km[46] | Sharon van Rouwendaal![]() |
56:01.0 | Leonie Beck![]() |
56:17.8 | Rachele Bruni![]() |
56:49.7 |
10 km[47] | Sharon van Rouwendaal![]() |
1:54:45.7 | Giulia Gabbrielleschi![]() |
1:54:53.0 | Esmee Vermeulen![]() |
1:55:27.4 |
25 km[48] | Arianna Bridi![]() |
5:19:34.6 | Sharon van Rouwendaal![]() |
5:19:34.7 | Lara Grangeon![]() |
5:19:42.9 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagøvelse[49] | ![]() Esmee Vermeulen Sharon van Rouwendaal Pepijn Smits Ferry Weertman |
52:35.0 | ![]() Leonie Beck Sarah Köhler Sören Meißner Florian Wellbrock |
52:35.6 | ![]() Lara Grangeon David Aubry Lisa Pou Marc-Antoine Olivier |
52:46.7 |