I denne artikkelen vil vi utforske i dybden temaet Dumbarton FC, et grunnleggende aspekt som krysser ulike områder av dagliglivet. Vi vil fordype oss i opprinnelsen, dens utvikling gjennom årene og dens relevans i dag. Gjennom en detaljert og uttømmende analyse vil vi undersøke de ulike tilnærmingene og perspektivene som eksisterer rundt Dumbarton FC, samt dens implikasjoner i sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske sfærer. På samme måte vil vi stoppe for å undersøke hvordan Dumbarton FC har påvirket måten vi oppfatter verden rundt oss på, og hvordan det har formet våre interaksjoner og relasjoner med andre individer. Gjennom disse sidene foreslår vi å fordype oss i alle aspektene ved Dumbarton FC, med sikte på å belyse et tema av stor relevans i samtiden.
Dumbarton | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumbarton Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | dumbartonfootballclub | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | The Sons | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Dumbarton Football Stadium, Dumbarton | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 2 050 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Scottish League Two (nivå 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Storbritannia | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | West Dunbartonshire | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Dumbarton | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | Nr.4 i Scottish League Two i 2022/23-sesongen | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Alan Jardine | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Ian Murray | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Dumbarton Football Club er en skotsk fotballklubb som holder til i Dumbarton. Klubbens hjemmebane er Dumbarton Football Stadium, med tilskuerkapasitet 2050. Laget spiller i Scottish Championship (nivå 2).
Dumbarton FC ble stiftet i 1872. Ligamester i 1891 delt med Rangers FC.
Sesong | Nivå | Liga | Plass | Eksterne lenker |
---|---|---|---|---|
2010.—2011. | 3. | League One | 7. | [1] |
2011.—2012. | 3. | League One | 3. | [2] |
2012.—2013. | 2. | Championship | 7. | [3] |
2013.—2014. | 2. | Championship | 5. | [4] |
2014.—2015. | 2. | Championship | 7. | [5] |
2015.—2016. | 2. | Championship | 8. | [6] |
2016.—2017. | 2. | Championship | 8. | [7] |
2017.—2018. | 2. | Championship | 9. | [8] |
2018.—2019. | 3. | League One | 6. | [9] |
2019.—2020. | 3. | League One | 6. | [10] |
2020.—2021. | 3. | League One | 9. | [11] |
2021.—2022. | 3. | League One | 9. | [12] |
Fra 2003 til 2005 spilte den tidligere Arnadal IL-, Eik-Tønsberg- og FK Tønsberg-spilleren Bjørn Erik Skjelbred for klubben.
Sesong | Divisjon | Gjennomsnitt | Høyest besøk |
---|---|---|---|
2013–14 | Championship | 938 | 1 469 |
2012–13 | First Division | 927 | 1 530 |
2011–12 | Second Division | 660 | 1 088 |
2010–11 | Second Division | 640 | 853 |
2009–10 | Second Division | 695 | 1 227 |
2008–09 | Third Division | 722 | 1 396 |
2007–08 | Third Division | 560 | 907 |
2006–07 | Third Division | 709 | 1 089 |
2005–06 | Second Division | 946 | |
2004–05 | Second Division | 900 | |
2003–04 | Second Division | 1 039 | |
2002–03 | Second Division | 950 |