I denne artikkelen vil vi ta opp temaet Dorsten, som har vakt stor interesse og debatt de siste årene. Dorsten har vakt nysgjerrighet hos forskere, akademikere og allmennheten, på grunn av sin relevans på ulike samfunnsområder. Fra dens innvirkning på økonomi, politikk, kultur, til dens innflytelse på folks daglige liv, har Dorsten blitt et sentralt diskusjonstema og refleksjon. På denne måten vil vi analysere ulike perspektiver og meninger om Dorsten, med sikte på å tilby en bred og berikende visjon om dette temaet som er så relevant i dag.
Dorsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | ![]() | ||||
Distrikt | Münster | ||||
Ligger ved | Lippe Wesel–Datteln Canal | ||||
Postnummer | 46282–46286 | ||||
Retningsnummer | 02362 | ||||
Areal | 171 km² | ||||
Befolkning | 79 136 (2007) | ||||
Bef.tetthet | 462,78 innb./km² | ||||
Høyde o.h. | 31 meter | ||||
Nettside | www | ||||
Politikk | |||||
Ordfører | Lambert Lütkenhorst (CDU) (1999) | ||||
![]() Dorsten 51°39′36″N 6°57′51″Ø | |||||
Dorsten er en by i Tyskland i delstaten Nordrhein-Westfalen med rundt 80 000 innbyggere. Byen ligger i kreisen Recklinghausen nord i Ruhrområdet ved elven Lippe og Wesel-Datteln-kanalen.
I 1940-årene ble etniske tyskere forvist av Sovjetunionen fra Rybnik i Øvre Schlesien i Polen til Dorsten. I 1994 ble Rybnik og Dorsten venskapsbyer.