Distrikter i Tsjekkia

Distriktene i Tsjekkia utgjorde den administrative underavdelingen på andre nivå av landet frem til slutten av 2002. Landet ble delt inn i 73 distrikter ( okresy ), 3 lovfestede byer med distriktsstatus ( Brno , Ostrava og Plzeň ). Byen Praha er derimot likestilt med regionene ( Hlavní město Praha ); hvert distrikt dannet et mellomnivå av lokale myndigheter , mellom regionen ( kraje ) og kommunene ( obece ).

Siden 1. januar 2003 har distriktskontorene vært stengt, og kompetansen er overført til kommunalt nivå. Fra den datoen forblir distriktene bare som en geografisk notasjon og ikke lenger politiske.

Liste

Karlovy Vary-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Cheb 933 89.107 39
Karlovy Vary 1628 121.886 55
Sokolov 753 93.227 38

Sentral-Böhmen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Benešov 1524 93.220 115
Beroun 662 76.101 85
Kladno 692 150,181 100
Kolín 846 95.523 100
Kutná Hora 917 73.337 88
Mělník 712 94.868 70
Mladá Boleslav 1058 114.042 120
Nymburk 876 84.784 87
Praha-východ 584 98.453 91
Praha-západ 586 86.777 80
Příbram 1628 107.260 120
Rakovník 930 54.128 84

Hradec Králové-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Hradec Králové 875 159.622 101
Jičín 887 77.368 111
Náchod 851 112.448 78
Rychnov nad Kněžnou 998 79.003 83
Trutnov 1147 119.996 75

Liberec-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Česká Lípa 1137 106,411 59
Jablonec nad Nisou 402 88.232 34
Liberec 925 158.988 57
Semily 699 74.660 65

Moravisk-Schlesiske region

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Bruntál 1658 104.480 71
Frýdek-Místek 1273 226.592 77
Karviná 347 277.244 16
Ny Jičín 918 159.473 57
Opava 1144 180.769 80
Ostrava-město 214 314.102 1

Olomouc-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Jeseník 719 42.251 24
Olomouc 1451 224.156 nittito
Přerov 884 138.895 104
Prostějov 770 109.524 96
Šumperk 1316 125.924 78

Pardubice-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Chrudim 1030 104.748 113
Pardubice 889 160 251 115
Svitavy 1335 101.832 113
Ústí nad Orlicí 1265 138.753 111

Plzeň-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Domažlice 1140 58.895 86
Klatovy 1939 87.680 95
Plzeň 125 163.791 1
Plzeň-jih ( sør ) 1080 68.495 100
Plzeň-sever ( nord ) 1323 73.610 102
Rokycany 575 45.574 68
Tachov 1379 51.329 51

Sør-Böhmen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
České Budějovice 1625 178.523 107
Český Krumlov 1615 59.817 46
Jindřichův Hradec 1944 92.846 106
Písek 1138 70.419 76
Prachatice 1375 51.410 65
Strakonice 1032 69.496 112
Tábor 1327 102.586 111

Sør-Mähren

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Blansko 943 107.454 130
Břeclav 1173 123.265 69
Brno-město 230 370.505 1
Brno-venkov 1108 161.269 137
Hodonín 1086 158.602 81
Vyškov 889 114.061 81
Znojmo 1637 114.061 148

Ústí nad Labem-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Chomutov 935 124.744 44
Děčín 909 133.631 52
Litoměřice 1032 114.497 105
Louny 1118 85.830 70
Mest 467 116.786 26
Teplice 469 126.635 34
Ústí nad Labem 405 117.589 23

Vysočina-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Havlíčkův Brod 1265 94.778 120
Jihlava 1180 108.404 121
Pelhřimov 1290 72.219 120
Třebíč 1518 116.415 173
Žďár nad Sázavou 1672 118.216 195

Zlín-regionen

Distrikt Overflate
(km²)
Befolkning
(2002)
Antall kommuner
Kroměříž 799 107.852 80
Uherské Hradiště 991 143.763 78
Vsetín 1143 145.875 59
Zlín 1030 192.994 87

Relaterte elementer

Andre prosjekter

Eksterne lenker