I dagens verden har Debreceni VSC blitt et grunnleggende problem som påvirker ulike aspekter av dagliglivet. Fra sin innflytelse på økonomien til sin rolle i samfunnet, har Debreceni VSC vært fremtredende i aktuelle samtaler og debatter. Det er derfor det er nødvendig å utforske i dybden de ulike aspektene knyttet til Debreceni VSC, analysere dens utvikling over tid, dens innvirkning på forskjellige områder og dens mulige implikasjoner for fremtiden. I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Debreceni VSC for å bedre forstå dens betydning i dag og i fremtiden for menneskeheten.
Debreceni VSC | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debreceni Vasutas Sport Club | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 12. mars 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Loki | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Nagyerdei Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 20 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NB I (2022–2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ungarn | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Debrecen | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 5.-plass i NB I 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 25. mai 2023 |
Debreceni Vasutas Sport Club er en fotballklubb fra Ungarns nest største by Debrecen.
Laget har vært et av de mest suksessfulle i landet på 2000-tallet. Det vant den ungarske ligaen i 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 og 2012 og nådde gruppespillet i Mesterligaen 2009/2010.
Klubbens kallenavn er Loki (lokomotiv) og har sammenheng med klubbens lange tilknytning til jernbanen.