I dagens verden har Daniel Carriço fått enestående relevans. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Daniel Carriço blitt et tema for interesse og diskusjon overalt. Fra sin opprinnelse til sin innflytelse i dag har Daniel Carriço spilt en grunnleggende rolle i menneskers liv og i samfunnsutviklingen. Gjennom årene har det blitt utført en rekke studier og forskning for å bedre forstå virkningen av Daniel Carriço og dens implikasjoner på forskjellige områder. Derfor er det viktig å nøye analysere Daniel Carriço og dens ulike dimensjoner, for å få en mer fullstendig og presis visjon om dette emnet.
Daniel Carriço Daniel Filipe Martins Carriço | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Daniel Filipe Martins Carriço 4. august 1988 (36 år) Cascais, Portugal | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Portugal | ||
Høyde | 180 cm | ||
Posisjon | Midtstopper, Midtbane | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Wuhan Zall | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1997–1999 | Estoril | ||
1999–2007 | Sporting CP | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2007–2012 | Sporting CP | 91 (2) | |
2007 | → Olhanense (lån) | 8 (0) | |
2008 | → AEL Limassol (lån) | 14 (0) | |
2013–2014 | Reading | 3 (0) | |
2013–2014 | → Sevilla (lån) | 22 (2) | |
2014–2020 | Sevilla | 89 (3) | |
2020– | Wuhan Zall | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2003–2004 | Portugal U16 | 8 (0) | |
2004–2005 | Portugal U17 | 13 (2) | |
2005–2006 | Portugal U18 | 8 (0) | |
2006–2007 | Portugal U19 | 15 (2) | |
2007–2008 | Portugal U20 | 10 (0) | |
2007–2010 | Portugal U21 | 16 (0) | |
2015– | Portugal | 1 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 4. januar 2020. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 16. juni 2015. |
Daniel Filipe Martins Carriço (født 4. august 1988) er en portugisisk fotballspiller som spiller for den kinesiske klubben Wuhan Zall FC.[1]
16. juni 2015 fikk han sin første landskamp for Portugal mot Italia[2].