Fylkene i Kenya

Fylkene i Kenya er den territorielle underavdelingen på første nivå i landet og er lik 47 som kreves av den kenyanske grunnloven av 2010. [1] De ble operative i 2013 , etter stortingsvalget 4. mars , sammen med undertrykkelsen av distrikter, som da utgjorde den territorielle underavdelingen på andre nivå etter provinsene , som også ble opphevet. Fylkene tilsvarer distriktene etablert før 2003 , mens distriktene opprettet etter den datoen er omgjort til underfylker , uten administrative funksjoner.

Liste

plassering fylke Hovedstad Befolkning
(2009)
Overflate
(km 2 )
Baringo Kabarnet 555 561 11 075,3
Bomet Bomet 730 129 1 997,9
Bungoma Bungoma 1 375 063 2 206,9
Busia Busia 743 946 1 628,4
Elgeyo-Marakwet Iten 369 998 3 049,7
Embu Embu 516 212 2 555,9
Garissa Garissa 623 060 45 720,2
Homa Bay Homa Bay 963 794 3 154,7
Isiolo Isiolo 143 294 25 336,1
Kajiado Kajiado 687 312 21 292,7
Kakamega Kakamega 1 660 651 3 033,8
Kericho Kericho 752 396 2 454,5
Kiambu Kiambu 1 623 282 2 449,2
Kilifi Kilifi 1 109 735 12 245,9
Kirinyaga Kerugoya / Kutus 528 054 1 205,4
Kisii Kisii 1 152 282 1 317,9
Kisumu Kisumu 968 909 2 009,5
Kitui Kitui 1 012 709 24 385,1
Kwale Kwale 649 931 8 270,3
Laikipia Nanyuki
( foreslått Rumuruti )
399 227 8 696,1
Lamu Lamu 101 539 6 497,7
Machakos Machakos 1 098 584 5 952,9
Makueni Wote 884 527 8 008,9
Mandera Mandera 1 025 756 25 797,7
Marsabit Marsabit 291 166 66 923,1
Meru Meru 1 356 301 6 930,1
Migori Migori 917 170 2 586,4
Mombasa Mombasa 939 370 212,5
Muranga Muranga 942 581 2 325,8
Nairobi Nairobi 3 138 369 694,9
Nakuru Nakuru 1 603 325 7 509,5
Nandi Kapsabet 752 965 2 884,5
Narok Narok 850 920 17 921,2
Nyamira Nyamira 598 252 912,5
Nyandarua Ol Kalou 596 268 3 107,7
Nyeri Nyeri 693 558 2 361,0
Samburu Maralal 223 947 20 182,5
Siaya Siaya 842 304 2 496,1
Taita-Taveta Mwatate 284 657 17 083,9
Tana-elven Hei 240 075 35 375,8
Tharaka-Nithi Kathwana 365 330 2 409,5
Trans Nzoia Kitale 818 757 2 469,9
Turkana Lodwar 855 399 71 597,8
Uasin Gishu Eldoret 894 179 2 955,3
Vihiga Mbale 554 622 531,3
Wajir Wajir 661 941 55 840,6
West Pokot Kapenguria 512 690 8 418,2

Merknader

  1. ^ Constitution of Kenya - 1. Counties , på klrc.go.ke , Kenya Law Reform Commission (KLRC). Hentet 29. januar 2020 .

Relaterte elementer

Eksterne lenker