I dagens artikkel vil vi utforske den fascinerende verdenen til Conference National 1984–1985, et emne som har fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre og bakgrunner. Fra dens innvirkning på dagens samfunn til dens historiske relevans, har Conference National 1984–1985 generert endeløse debatter og diskusjoner som har ført til en dyp analyse av dens forskjellige fasetter. Gjennom denne artikkelen vil vi ta en titt på de mange dimensjonene til Conference National 1984–1985, dens implikasjoner på ulike områder og dens innflytelse på historiens gang. Bli med oss på denne oppdagelses- og refleksjonsreisen om Conference National 1984–1985.
Kildeløs: Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015) |
Conference National 1984–1985 var en sesong av Conference National som hendte i 1984 til 1985. I tabellen nedenfor finner du ligaresultater.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wealdstone FC | 42 | 20 | 10 | 12 | 64-54 | 62 |
2 | Nuneaton Borough | 42 | 19 | 14 | 9 | 85-53 | 58 |
3 | Dartford FC | 42 | 17 | 13 | 12 | 57-48 | 57 |
4 | Bath City | 42 | 21 | 9 | 12 | 52-49 | 57 |
5 | Altrincham FC | 42 | 21 | 6 | 15 | 63-47 | 56 |
6 | Scarborough FC | 42 | 17 | 13 | 12 | 69-62 | 54 |
7 | Enfield FC | 42 | 17 | 13 | 12 | 84-61 | 53 |
8 | Kidderminster Harriers | 42 | 17 | 8 | 17 | 79-77 | 51 |
9 | Northwich Victoria | 42 | 16 | 11 | 15 | 50-46 | 50 |
10 | Telford United | 42 | 15 | 14 | 13 | 59-54 | 49 |
11 | Frickley Athletic | 42 | 18 | 7 | 17 | 65-71 | 49 |
12 | Kettering Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 68-59 | 48 |
13 | Maidstone United | 42 | 15 | 13 | 14 | 58-51 | 48 |
14 | Runcorn FC | 42 | 13 | 15 | 14 | 48-47 | 48 |
15 | Barnet FC | 42 | 15 | 11 | 16 | 59-52 | 47 |
16 | Weymouth FC | 42 | 15 | 13 | 14 | 70-66 | 45 |
17 | Boston United | 42 | 15 | 10 | 17 | 69-69 | 45 |
18 | Barrow FC | 42 | 11 | 16 | 15 | 47-57 | 43 |
19 | Dagenham FC | 42 | 13 | 10 | 19 | 47-67 | 41 |
20 | Worcester City | 42 | 12 | 9 | 21 | 55-84 | 38 |
21 | Gateshead FC | 42 | 9 | 12 | 21 | 51-82 | 33 |
22 | Yeovil Town | 42 | 6 | 11 | 25 | 44-87 | 25 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng