I dagens verden har Columbus (Indiana) blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av samfunnet. Siden fremveksten har Columbus (Indiana) fanget oppmerksomheten til akademikere, forskere, fagfolk og allmennheten på grunn av dens betydelige innvirkning på ulike områder. Over tid har Columbus (Indiana) utviklet seg og har generert endeløse debatter, analyser og refleksjoner som søker å forstå dens implikasjoner og konsekvenser. I denne artikkelen vil vi grundig utforske fenomenet Columbus (Indiana), undersøke dets mange fasetter og fordype oss i viktigheten i den nåværende konteksten.
Columbus | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Bartholomew County | ||
Ligger ved | East Fork White River Driftwood River Flatrock River | ||
Grunnlagt | 1820 | ||
Postnummer | 47201–47203 | ||
Retningsnummer | 812 | ||
Areal | 72,54 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,38 % | ||
Befolkning | 50 474[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 695,81 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 19 466 | ||
Høyde o.h. | 192 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Columbus 39°12′50″N 85°54′40″V | |||
Columbus er en amerikansk by som ligger i Bartholomew County i Indiana.
Den har 50 474 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 72,54 km².