I dag skal vi snakke om Cedar Falls, et tema som har skapt stor interesse i dagens samfunn. Cedar Falls har blitt et tilbakevendende samtalepunkt på ulike felt, fra politikk til underholdning, inkludert kultur og vitenskap. Relevansen til Cedar Falls er ikke begrenset til et enkelt sted eller øyeblikk, men overskrider grenser og tider. Dens innvirkning og betydning har vært gjenstand for debatt og refleksjon av både eksperter og vanlige borgere. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Cedar Falls, med sikte på å forstå dens betydning og innvirkning på samfunnet vårt.
Cedar Falls | |||
---|---|---|---|
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Black Hawk County | ||
Grunnlagt | 1845 | ||
Postnummer | 50613 | ||
Retningsnummer | 319 | ||
Areal | 77,11 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 2,89 % | ||
Befolkning | 40 713[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 528,01 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 15 157 | ||
Høyde o.h. | 268 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Cedar Falls 42°31′25″N 92°26′47″V | |||
Cedar Falls er en amerikansk by som ligger i Black Hawk County i Iowa.
Den har 40 713 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 77,11 km².